La Javie - (04, Alpes de Haute Provence) pour Janvier 2018 |
Vallée de la Bléone (820 m) Longitude: 06° 21' E Latitude: 44° 10' N | Station partenaire n°129 |
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 0.3 | 10.0 | 5.2 | 9.7 | -- | -- | 0 | 7.1 | 1015 | 1020 | -- |
2 | -1.4 | 8.9 | 3.8 | 10.3 | -- | -- | 0 | 0.0 | 1016 | 1024 | -- | |
3 | -0.8 | 11.2 | 5.2 | 12.0 | -- | -- | 2 | 21.4 | 1014 | 1022 | -- | |
4 | 2.1 | 13.9 | 8.0 | 11.8 | -- | -- | 0 | 1.0 | 1011 | 1019 | -- | |
5 | 2.6 | 13.1 | 7.9 | 10.5 | -- | -- | 0 | 0.3 | 1008 | 1013 | -- | |
6 | 0.4 | 13.0 | 6.7 | 12.6 | -- | -- | 1 | 0.0 | 1008 | 1011 | -- | |
7 | 4.4 | 14.7 | 9.6 | 10.3 | -- | -- | 2 | 0.3 | 1007 | 1015 | -- | |
8 | 6.1 | 13.2 | 9.7 | 7.1 | -- | -- | 2 | 33.3 | 1010 | 1015 | -- | |
9 | 1.7 | 5.9 | 3.8 | 4.2 | -- | -- | 0 | 4.6 | 1011 | 1022 | -- | |
10 | 0.4 | 5.1 | 2.8 | 4.7 | -- | -- | 0 | 0.6 | 1015 | 1020 | -- | |
Moyenne | 1.6 | 10.9 | 6.3 | -- | -- | -- | 1
-- |
-- |
-- |
-- |
| |
Extrême | -1.4 | 14.7 | -- | 12.6 | -- | -- | -- | 68.6 | 1007 | 1024 | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | -1.0 | 6.6 | 2.8 | 7.6 | -- | -- | 0 | 0.2 | 1012 | 1017 | -- |
12 | -2.7 | 8.8 | 3.1 | 11.5 | -- | -- | 0 | 0.3 | 1017 | 1025 | -- | |
13 | -2.4 | 8.6 | 3.1 | 11.0 | -- | -- | 0 | 0.0 | 1022 | 1025 | -- | |
14 | -1.3 | 6.2 | 2.5 | 7.5 | -- | -- | 0 | 0.3 | 1020 | 1024 | -- | |
15 | -2.0 | 6.6 | 2.3 | 8.6 | -- | -- | 0 | 4.6 | 1021 | 1027 | -- | |
16 | 0.6 | 10.6 | 5.6 | 10.0 | -- | -- | 1 | 12.9 | 1011 | 1021 | -- | |
17 | 2.4 | 5.1 | 3.8 | 2.7 | -- | -- | 4 | 0.0 | 1006 | 1023 | -- | |
18 | -3.1 | 10.2 | 3.6 | 13.3 | -- | -- | 0 | 0.0 | 1017 | 1024 | -- | |
19 | -1.3 | 11.8 | 5.3 | 13.1 | -- | -- | 0 | 0.3 | 1013 | 1019 | -- | |
20 | -2.2 | 6.6 | 2.2 | 8.8 | -- | -- | 0 | 9.6 | 1013 | 1020 | -- | |
Moyenne | -1.3 | 8.1 | 3.4 | -- | -- | -- | 0
-- |
-- |
-- |
-- |
| |
Extrême | -3.1 | 11.8 | -- | 13.3 | -- | -- | -- | 28.2 | 1006 | 1027 | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | 0.1 | 15.2 | 7.7 | 15.1 | -- | -- | 3 | 6.9 | 1011 | 1015 | -- |
22 | 2.3 | 14.7 | 8.5 | 12.4 | -- | -- | 1 | 0.0 | 1015 | 1019 | -- | |
23 | 2.1 | 15.8 | 9.0 | 13.7 | -- | -- | 0 | 0.0 | 1018 | 1029 | -- | |
24 | 2.0 | 13.1 | 7.6 | 11.1 | -- | -- | 0 | 0.0 | 1029 | 1032 | -- | |
25 | -1.8 | 11.1 | 4.7 | 12.9 | -- | -- | 0 | 0.3 | 1021 | 1030 | -- | |
26 | 1.4 | 10.6 | 6.0 | 9.2 | -- | -- | 2 | 6.9 | 1016 | 1021 | -- | |
27 | 3.9 | 11.7 | 7.8 | 7.8 | -- | -- | 0 | 0.5 | 1021 | 1036 | -- | |
28 | -0.2 | 12.7 | 6.3 | 12.9 | -- | -- | 0 | 0.3 | 1035 | 1039 | -- | |
29 | -0.6 | 13.3 | 6.4 | 13.9 | -- | -- | 0 | 0.0 | 1031 | 1037 | -- | |
30 | -1.8 | 11.1 | 4.7 | 12.9 | -- | -- | 0 | 0.3 | 1028 | 1032 | -- | |
31 | 1.6 | 9.6 | 5.6 | 8.0 | -- | -- | 0 | 0.8 | 1017 | 1028 | -- | |
Moyenne | 0.8 | 12.6 | 6.8 | -- | -- | -- | 0
-- |
-- |
-- |
-- |
| |
Extrême | -1.8 | 15.8 | -- | 15.1 | -- | -- | -- | 16.0 | 1011 | 1039 | -- | |
M O I S |
Moyenne | 0.4 | 10.6 | 5.5 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -3.1 |
Txn : 5.1 |
2.2 | 2.7 | -- | -- | -- | Cumul : 112.8 |
Pnn : 1006 |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 6.1 |
Txx : 15.8 |
9.7 | 15.1 | -- | -- | -- | -- | Pxx : 1039 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |