ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 10.3 | 25.6 | 18.0 | 15.3 | 21 | NO | 4 | 0.0 | 1014 | 1018 | -- |
2 | 14.5 | 25.4 | 20.0 | 10.9 | 29 | N | 6 | 0.0 | 1014 | 1015 | -- | |
3 | 13.4 | 25.6 | 19.5 | 12.2 | 24 | NNO | 6 | 0.0 | 1014 | 1016 | -- | |
4 | 13.3 | 29.0 | 21.2 | 15.7 | 15 | NE | 2 | 0.0 | 1013 | 1015 | -- | |
5 | 16.6 | 31.5 | 24.1 | 14.9 | 23 | OSO | 3 | 0.0 | 1011 | 1015 | -- | |
6 | 17.8 | 29.6 | 23.7 | 11.8 | 23 | OSO | 3 | 1.5 | 1009 | 1013 | -- | |
7 | 16.6 | 25.3 | 21.0 | 8.7 | 31 | SO | 3 | 6.5 | 1008 | 1013 | -- | |
8 | 14.2 | 28.2 | 21.2 | 14.0 | 16 | NNE | 1 | 0.0 | 1011 | 1013 | -- | |
9 | 19.3 | 30.8 | 25.1 | 11.5 | 44 | OSO | 8 | 9.2 | 1008 | 1013 | -- | |
10 | 15.2 | 24.4 | 19.8 | 9.2 | 32 | N | 5 | 0.0 | 1013 | 1018 | -- | |
Moyenne | 15.1 | 27.5 | 21.4 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 10.3 | 31.5 | -- | 15.7 | 44 | -- | -- | 17.2 | 1008 | 1018 | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | 13.0 | 25.1 | 19.1 | 12.1 | 60 | NO | 6 | 9.8 | 1012 | 1018 | -- |
12 | 11.9 | 20.7 | 16.3 | 8.8 | 31 | NNO | 6 | 1.5 | 1016 | 1020 | -- | |
13 | 11.7 | 19.3 | 15.5 | 7.6 | 34 | NNO | 12 | 0.0 | 1018 | 1020 | -- | |
14 | 10.1 | 22.8 | 16.5 | 12.7 | 21 | NO | 5 | 0.0 | 1017 | 1020 | -- | |
15 | 12.3 | 23.0 | 17.7 | 10.7 | 26 | NNO | 4 | 0.0 | 1016 | 1020 | -- | |
16 | 11.5 | 24.6 | 18.1 | 13.1 | 16 | NO | 3 | 0.0 | 1015 | 1020 | -- | |
17 | 13.8 | 30.3 | 22.1 | 16.5 | 31 | OSO | 5 | 0.0 | 1012 | 1016 | -- | |
18 | 17.1 | 28.8 | 23.0 | 11.7 | 52 | SO | 11 | 6.2 | 1009 | 1014 | -- | |
19 | 14.4 | 19.1 | 16.8 | 4.7 | 24 | NNO | 4 | 8.0 | 1014 | 1021 | -- | |
20 | 12.7 | 14.3 | 13.5 | 1.6 | 21 | N | 6 | 20.2 | 1019 | 1025 | -- | |
Moyenne | 12.9 | 22.8 | 17.9 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 10.1 | 30.3 | -- | 16.5 | 60 | -- | -- | 45.7 | 1009 | 1025 | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | 9.2 | 18.4 | 13.8 | 9.2 | 21 | NNE | 5 | 0.0 | 1022 | 1025 | -- |
22 | 11.9 | 21.8 | 16.9 | 9.9 | 18 | NNO | 4 | 0.0 | 1022 | 1024 | -- | |
23 | 13.3 | 24.4 | 18.9 | 11.1 | 18 | ENE | 4 | 0.0 | 1019 | 1022 | -- | |
24 | 13.8 | 28.3 | 21.1 | 14.5 | 11 | ENE | 1 | 0.0 | 1017 | 1020 | -- | |
25 | 14.3 | 28.1 | 21.2 | 13.8 | 15 | NO | 2 | 0.0 | 1016 | 1018 | -- | |
26 | 13.4 | 28.2 | 20.8 | 14.8 | 16 | SSE | 1 | 0.0 | 1015 | 1018 | -- | |
27 | 17.6 | 26.8 | 22.2 | 9.2 | 15 | S | 1 | 0.5 | 1015 | 1017 | -- | |
28 | 16.2 | 27.9 | 22.1 | 11.7 | 13 | SSE | 1 | 0.0 | 1015 | 1017 | -- | |
29 | 16.0 | 26.2 | 21.1 | 10.2 | 24 | N | 6 | 0.0 | 1017 | 1020 | -- | |
30 | 16.9 | 27.6 | 22.3 | 10.7 | 16 | NO | 4 | 0.0 | 1017 | 1020 | -- | |
31 | 17.5 | 30.1 | 23.8 | 12.6 | 37 | S | 3 | 0.0 | 1011 | 1017 | -- | |
Moyenne | 14.6 | 26.2 | 20.4 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 9.2 | 30.1 | -- | 14.8 | 37 | -- | -- | 0.5 | 1011 | 1025 | -- | |
M O I S |
Moyenne | 14.2 | 25.5 | 19.9 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : 9.2 |
Txn : 14.3 |
13.5 | 1.6 | -- | -- | -- | Cumul : 63.4 |
Pnn : 1008 |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 19.3 |
Txx : 31.5 |
25.1 | 16.5 | 60 | -- | -- | -- | Pxx : 1025 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |