ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 8.5 | 14.4 | 11.5 | 5.9 | 15 | SSE | 1 | 1.2 | 1010 | 1014 | 0.2 |
2 | 9.3 | 15.8 | 12.6 | 6.5 | 13 | NNE | 1 | 0.0 | 1005 | 1010 | 0.0 | |
3 | 11.3 | 20.7 | 16.0 | 9.4 | 15 | N | 2 | 0.6 | 1003 | 1005 | 1.7 | |
4 | 14.4 | 23.8 | 19.1 | 9.4 | 24 | OSO | 3 | 0.0 | 1004 | 1012 | 4.0 | |
5 | 14.8 | 22.7 | 18.8 | 7.9 | 18 | NNE | 2 | 0.0 | 1012 | 1016 | 8.2 | |
6 | 14.9 | 24.6 | 19.8 | 9.7 | 15 | N | 2 | 0.2 | 1015 | 1017 | 3.0 | |
7 | 13.8 | 22.4 | 18.1 | 8.6 | 21 | SSE | 2 | 0.8 | 1012 | 1016 | 4.0 | |
8 | 14.3 | 24.0 | 19.2 | 9.7 | 18 | N | 2 | 0.0 | 1006 | 1012 | 4.8 | |
9 | 12.4 | 19.3 | 15.9 | 6.9 | 18 | SE | 1 | 0.0 | 1005 | 1009 | 0.3 | |
10 | 12.9 | 21.1 | 17.0 | 8.2 | 18 | SSE | 2 | 0.6 | 1008 | 1014 | 3.7 | |
Moyenne | 12.7 | 20.9 | 16.8 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 8.5 | 24.6 | -- | 9.7 | 24 | -- | -- | 3.4 | 1003 | 1017 | 29.9 | |
D E C A D E 2 |
11 | 13.7 | 21.5 | 17.6 | 7.8 | 18 | SSE | 2 | 0.0 | 1014 | 1018 | 8.5 |
12 | 12.4 | 19.6 | 16.0 | 7.2 | 11 | S | 1 | 0.0 | 1014 | 1017 | 1.0 | |
13 | 10.4 | 17.2 | 13.8 | 6.8 | 21 | NNE | 2 | 16.8 | 1008 | 1014 | 0.5 | |
14 | 8.0 | 11.8 | 9.9 | 3.8 | 16 | N | 1 | 4.6 | 1007 | 1014 | 0.5 | |
15 | 6.6 | 14.4 | 10.5 | 7.8 | 13 | SSE | 2 | 0.2 | 1011 | 1014 | 2.5 | |
16 | 10.9 | 17.4 | 14.2 | 6.5 | 15 | SSE | 1 | 2.4 | 1013 | 1016 | 1.0 | |
17 | 9.8 | 19.6 | 14.7 | 9.8 | 18 | S | 2 | 0.0 | 1014 | 1017 | 6.0 | |
18 | 11.2 | 20.9 | 16.1 | 9.7 | 15 | NNE | 2 | 0.0 | 1015 | 1017 | 7.2 | |
19 | 13.7 | 22.8 | 18.3 | 9.1 | 18 | NNE | 2 | 0.0 | 1014 | 1016 | 6.3 | |
20 | 14.9 | 24.0 | 19.5 | 9.1 | 23 | N | 3 | 0.0 | 1013 | 1016 | 10.3 | |
Moyenne | 11.2 | 18.9 | 15.1 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 6.6 | 24.0 | -- | 9.8 | 23 | -- | -- | 24.0 | 1007 | 1018 | 43.8 | |
D E C A D E 3 |
21 | 14.9 | 22.9 | 18.9 | 8.0 | 21 | SSE | 2 | 30.8 | 1011 | 1014 | 3.0 |
22 | 14.0 | 16.9 | 15.5 | 2.9 | 8 | OSO | 1 | 5.4 | 1011 | 1016 | 0.0 | |
23 | 13.6 | 21.6 | 17.6 | 8.0 | 16 | NNE | 2 | 1.4 | 1016 | 1019 | 6.0 | |
24 | 13.3 | 21.8 | 17.6 | 8.5 | 18 | SSE | 2 | 0.0 | 1017 | 1019 | 7.8 | |
25 | 13.7 | 24.1 | 18.9 | 10.4 | 15 | SSE | 2 | 0.0 | 1016 | 1018 | 11.0 | |
26 | 15.6 | 26.4 | 21.0 | 10.8 | 16 | S | 2 | 0.0 | 1017 | 1020 | 10.0 | |
27 | 18.7 | 27.4 | 23.1 | 8.7 | 23 | SSE | 2 | 0.0 | 1015 | 1018 | 3.0 | |
28 | 17.6 | 19.2 | 18.4 | 1.6 | 15 | SO | 2 | 7.0 | 1014 | 1019 | 0.0 | |
29 | 14.0 | 22.9 | 18.5 | 8.9 | 19 | N | 3 | 0.0 | 1014 | 1018 | 7.3 | |
30 | 16.8 | 25.3 | 21.1 | 8.5 | 16 | SE | 2 | 0.2 | 1013 | 1016 | 0.2 | |
31 | 16.9 | 22.6 | 19.8 | 5.7 | 16 | SSE | 2 | 0.0 | 1015 | 1018 | 4.5 | |
Moyenne | 15.4 | 22.8 | 19.1 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 13.3 | 27.4 | -- | 10.8 | 23 | -- | -- | 44.8 | 1011 | 1020 | 52.8 | |
M O I S |
Moyenne | 13.1 | 20.9 | 17.1 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : 6.6 |
Txn : 11.8 |
9.9 | 1.6 | -- | -- | -- | Cumul : 72.2 |
Pnn : 1003 |
-- | Cumul : 126.5 |
|
La plus haute |
Tnx : 18.7 |
Txx : 27.4 |
23.1 | 10.8 | 24 | -- | -- | -- | Pxx : 1020 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |