ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 4.2 | 21.9 | 13.1 | 17.7 | 8 | NE | 0 | 0.0 | 1012 | 1016 | 4.6 |
2 | 5.2 | 20.3 | 12.8 | 15.1 | 19 | SO | 0 | 0.0 | 1007 | 1014 | 2.5 | |
3 | 3.2 | 14.8 | 9.0 | 11.6 | 45 | S | 1 | 27.6 | 1000 | 1008 | 0.6 | |
4 | -0.1 | 8.1 | 4.0 | 8.2 | 24 | NE | 1 | 17.0 | 999 | 1004 | 3.5 | |
5 | -1.0 | 14.5 | 6.8 | 15.5 | 19 | NE | 0 | 0.0 | 1000 | 1005 | 9.8 | |
6 | 3.9 | 14.7 | 9.3 | 10.8 | 24 | SO | 0 | 4.6 | 1001 | 1005 | 3.8 | |
7 | 6.2 | 14.2 | 10.2 | 8.0 | 16 | NNO | 0 | 1.0 | 1005 | 1011 | 1.3 | |
8 | 7.2 | 14.7 | 11.0 | 7.5 | 10 | SO | 0 | 0.2 | 1009 | 1011 | 0.9 | |
9 | 3.7 | 19.2 | 11.5 | 15.5 | 32 | S | 1 | 1.6 | 1004 | 1010 | 8.7 | |
10 | 7.3 | 17.0 | 12.2 | 9.7 | 23 | NO | 0 | 0.6 | 1005 | 1009 | 1.7 | |
Moyenne | 4.0 | 15.9 | 10.0 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -1.0 | 21.9 | -- | 17.7 | 45 | -- | -- | 52.6 | 999 | 1016 | 37.4 | |
D E C A D E 2 |
11 | 7.5 | 14.6 | 11.1 | 7.1 | 10 | OSO | 0 | 0.0 | 1009 | 1013 | 0.0 |
12 | 9.4 | 15.4 | 12.4 | 6.0 | 29 | NE | 1 | 0.0 | 1012 | 1016 | 0.2 | |
13 | 2.9 | 15.6 | 9.3 | 12.7 | 23 | SSO | 1 | 0.0 | 1014 | 1018 | 10.3 | |
14 | 2.4 | 13.6 | 8.0 | 11.2 | 27 | NE | 2 | 0.0 | 1014 | 1020 | 11.0 | |
15 | 0.7 | 19.8 | 10.3 | 19.1 | 11 | OSO | 0 | 0.2 | 1014 | 1021 | 10.0 | |
16 | 8.6 | 16.1 | 12.4 | 7.5 | 15 | O | 0 | 0.2 | 1016 | 1020 | 0.9 | |
17 | 6.0 | 23.7 | 14.9 | 17.7 | 15 | NE | 0 | 0.0 | 1015 | 1021 | 10.9 | |
18 | 7.9 | 24.6 | 16.3 | 16.7 | 16 | E | 0 | 0.0 | 1016 | 1022 | 9.1 | |
19 | 8.9 | 25.8 | 17.4 | 16.9 | 11 | ONO | 0 | 0.0 | 1022 | 1025 | 9.9 | |
20 | 8.5 | 25.7 | 17.1 | 17.2 | 21 | NE | 0 | 0.0 | 1017 | 1025 | 10.2 | |
Moyenne | 6.3 | 19.5 | 12.9 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 0.7 | 25.8 | -- | 19.1 | 29 | -- | -- | 0.4 | 1009 | 1025 | 72.5 | |
D E C A D E 3 |
21 | 12.1 | 22.5 | 17.3 | 10.4 | 13 | NE | 0 | 0.0 | 1010 | 1019 | 3.5 |
22 | 9.7 | 26.8 | 18.3 | 17.1 | 19 | ENE | 0 | 0.0 | 997 | 1010 | 3.3 | |
23 | 13.6 | 23.1 | 18.4 | 9.5 | 24 | SSO | 1 | 0.0 | 995 | 1000 | 3.7 | |
24 | 10.7 | 19.0 | 14.9 | 8.3 | 76 | SSO | 3 | 8.2 | 999 | 1009 | 4.6 | |
25 | 11.2 | 24.7 | 18.0 | 13.5 | 53 | OSO | 4 | 24.4 | 1004 | 1015 | 5.3 | |
26 | 5.7 | 17.3 | 11.5 | 11.6 | 26 | O | 1 | 5.8 | 1015 | 1022 | 5.7 | |
27 | 8.2 | 17.9 | 13.1 | 9.7 | 26 | S | 0 | 2.8 | 1019 | 1023 | 1.7 | |
28 | 6.5 | 10.9 | 8.7 | 4.4 | 23 | NE | 1 | 2.6 | 1021 | 1023 | 0.6 | |
29 | 5.2 | 14.9 | 10.1 | 9.7 | 34 | NE | 4 | 0.0 | 1018 | 1021 | 7.3 | |
30 | 4.1 | 19.4 | 11.8 | 15.3 | 19 | NE | 1 | 0.0 | 1014 | 1018 | 10.6 | |
Moyenne | 8.7 | 19.7 | 14.2 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 4.1 | 26.8 | -- | 17.1 | 76 | -- | -- | 43.8 | 995 | 1023 | 46.3 | |
M O I S |
Moyenne | 6.3 | 18.4 | 12.4 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -1.0 |
Txn : 8.1 |
4.0 | 4.4 | -- | -- | -- | Cumul : 96.8 |
Pnn : 995 |
-- | Cumul : 156.2 |
|
La plus haute |
Tnx : 13.6 |
Txx : 26.8 |
18.4 | 19.1 | 76 | -- | -- | -- | Pxx : 1025 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |