ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 4.7 | 19.0 | 11.9 | 14.3 | 16 | ENE | 2 | 0.0 | 1013 | 1016 | -- |
2 | 5.2 | 16.6 | 10.9 | 11.4 | 55 | OSO | 10 | 0.2 | 1008 | 1014 | -- | |
3 | 0.3 | 9.7 | 5.0 | 9.4 | 35 | SO | 5 | 39.2 | 1000 | 1008 | -- | |
4 | 0.1 | 6.5 | 3.3 | 6.4 | 16 | E | 2 | 18.2 | 999 | 1005 | -- | |
5 | -0.7 | 12.6 | 6.0 | 13.3 | 23 | E | 3 | 0.2 | 1002 | 1005 | -- | |
6 | 3.4 | 12.3 | 7.9 | 8.9 | 26 | E | 4 | 0.5 | 1001 | 1005 | -- | |
7 | 5.4 | 11.8 | 8.6 | 6.4 | 24 | ONO | 4 | 8.8 | 1004 | 1011 | -- | |
8 | 1.2 | 13.3 | 7.3 | 12.1 | 19 | NO | 4 | 0.0 | 1010 | 1012 | -- | |
9 | 2.6 | 14.6 | 8.6 | 12.0 | 24 | NO | 6 | 11.8 | 1007 | 1011 | -- | |
10 | 5.6 | 14.3 | 10.0 | 8.7 | 39 | NNO | 11 | 0.0 | 1007 | 1010 | -- | |
Moyenne | 2.8 | 13.1 | 8.0 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -0.7 | 19.0 | -- | 14.3 | 55 | -- | -- | 78.9 | 999 | 1016 | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | 6.9 | 11.6 | 9.3 | 4.7 | 32 | NNO | 12 | 0.0 | 1010 | 1014 | -- |
12 | 1.0 | 12.4 | 6.7 | 11.4 | 37 | NO | 13 | 0.0 | 1014 | 1018 | -- | |
13 | -0.2 | 9.7 | 4.8 | 9.9 | 31 | NO | 11 | 0.0 | 1017 | 1019 | -- | |
14 | -2.7 | 8.9 | 3.1 | 11.6 | 23 | NO | 5 | 0.0 | 1017 | 1021 | -- | |
15 | -1.5 | 16.2 | 7.4 | 17.7 | 27 | SO | 4 | 0.5 | 1016 | 1021 | -- | |
16 | 6.8 | 11.3 | 9.1 | 4.5 | 35 | SO | 4 | 0.2 | 1017 | 1021 | -- | |
17 | 4.6 | 19.5 | 12.1 | 14.9 | 23 | OSO | 5 | 0.0 | 1017 | 1021 | -- | |
18 | 6.9 | 19.7 | 13.3 | 12.8 | 19 | OSO | 5 | 0.0 | 1019 | 1023 | -- | |
19 | 9.1 | 23.0 | 16.1 | 13.9 | 15 | SO | 3 | 0.0 | 1022 | 1026 | -- | |
20 | 8.8 | 22.9 | 15.9 | 14.1 | 21 | SO | 3 | 0.0 | 1019 | 1025 | -- | |
Moyenne | 4.0 | 15.5 | 9.8 | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -2.7 | 23.0 | -- | 17.7 | 37 | -- | -- | 0.7 | 1010 | 1026 | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | 10.9 | 19.4 | 15.2 | 8.5 | 21 | NO | 4 | 0.0 | 1011 | 1019 | -- |
22 | 9.4 | 21.9 | 15.7 | 12.5 | 26 | N | 4 | 0.0 | 998 | 1011 | -- | |
23 | 11.2 | 19.6 | 15.4 | 8.4 | 21 | OSO | 5 | 0.0 | 996 | 1000 | -- | |
24 | 8.1 | 16.4 | 12.3 | 8.3 | 60 | SO | 10 | 18.8 | 1000 | 1008 | -- | |
25 | 8.8 | 20.4 | 14.6 | 11.6 | 68 | SO | 11 | 22.8 | 1005 | 1015 | -- | |
26 | 3.3 | 15.0 | 9.2 | 11.7 | 26 | S | 5 | 6.5 | 1013 | 1022 | -- | |
27 | 6.8 | 14.2 | 10.5 | 7.4 | 27 | NNO | 3 | 4.2 | 1020 | 1024 | -- | |
28 | 4.2 | 8.6 | 6.4 | 4.4 | 21 | NNE | 4 | 4.5 | 1022 | 1024 | -- | |
29 | 3.7 | 10.9 | 7.3 | 7.2 | 34 | N | 10 | 0.0 | 1019 | 1022 | -- | |
30 | 2.8 | 15.4 | 9.1 | 12.6 | 24 | NO | 8 | 0.0 | 1016 | 1019 | -- | |
Moyenne | 6.9 | 16.2 | 11.6 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 2.8 | 21.9 | -- | 12.6 | 68 | -- | -- | 56.8 | 996 | 1024 | -- | |
M O I S |
Moyenne | 4.6 | 14.9 | 9.8 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -2.7 |
Txn : 6.5 |
3.1 | 4.4 | -- | -- | -- | Cumul : 136.4 |
Pnn : 996 |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 11.2 |
Txx : 23.0 |
16.1 | 17.7 | 68 | -- | -- | -- | Pxx : 1026 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |