ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 1.6 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 21 | NE | 0 | 44.2 | 988 | 996 | 0.0 |
2 | -0.8 | 5.3 | 2.3 | 6.1 | 6 | NNE | 0 | 8.8 | 991 | 1006 | 0.0 | |
3 | -0.1 | 4.5 | 2.2 | 4.6 | 31 | NE | 1 | 3.6 | 1006 | 1025 | 0.0 | |
4 | -0.1 | 5.9 | 2.9 | 6.0 | 13 | NE | 0 | 0.0 | 1024 | 1029 | 5.0 | |
5 | -2.4 | 7.3 | 2.5 | 9.7 | 13 | NE | 0 | 0.2 | 1027 | 1029 | 7.6 | |
6 | -3.7 | 6.6 | 1.5 | 10.3 | 11 | NE | 0 | 0.2 | 1024 | 1030 | 7.3 | |
7 | -2.8 | 4.2 | 0.7 | 7.0 | 10 | NE | 0 | 3.6 | 1020 | 1024 | 0.0 | |
8 | 0.0 | 9.2 | 4.6 | 9.2 | 6 | ENE | 0 | 0.2 | 1018 | 1024 | 2.5 | |
9 | -0.1 | 11.2 | 5.6 | 11.3 | 10 | E | 0 | 0.2 | 1018 | 1022 | 1.7 | |
10 | 2.9 | 15.7 | 9.3 | 12.8 | 47 | SSO | 1 | 4.8 | 1007 | 1018 | 0.0 | |
Moyenne | -0.6 | 7.4 | 3.4 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -3.7 | 15.7 | -- | 12.8 | 47 | -- | -- | 65.8 | 988 | 1030 | 24.1 | |
D E C A D E 2 |
11 | 1.9 | 4.8 | 3.4 | 2.9 | 24 | SSO | 0 | 2.6 | 1016 | 1032 | 0.0 |
12 | -0.7 | 7.9 | 3.6 | 8.6 | 24 | NE | 1 | 0.0 | 1032 | 1037 | 7.8 | |
13 | -3.0 | 10.1 | 3.6 | 13.1 | 11 | NE | 0 | 0.2 | 1035 | 1038 | 8.0 | |
14 | -2.8 | 13.2 | 5.2 | 16.0 | 15 | NE | 0 | 0.2 | 1033 | 1038 | 8.0 | |
15 | -1.8 | 15.4 | 6.8 | 17.2 | 10 | ENE | 0 | 0.0 | 1029 | 1034 | 8.1 | |
16 | -2.1 | 17.7 | 7.8 | 19.8 | 5 | ENE | 0 | 0.2 | 1027 | 1032 | 8.2 | |
17 | -1.8 | 16.6 | 7.4 | 18.4 | 11 | S | 0 | 0.0 | 1023 | 1029 | 8.3 | |
18 | -1.4 | 14.8 | 6.7 | 16.2 | 11 | ESE | 0 | 0.0 | 1020 | 1026 | 8.3 | |
19 | -1.9 | 14.6 | 6.4 | 16.5 | 10 | SE | 0 | 0.2 | 1021 | 1025 | 8.3 | |
20 | -1.5 | 14.8 | 6.7 | 16.3 | 3 | NO | 0 | 0.0 | 1024 | 1028 | 8.1 | |
Moyenne | -1.5 | 13.0 | 5.8 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -3.0 | 17.7 | -- | 19.8 | 24 | -- | -- | 3.4 | 1016 | 1038 | 73.1 | |
D E C A D E 3 |
21 | -1.6 | 15.9 | 7.2 | 17.5 | 10 | NE | 0 | 0.0 | 1028 | 1031 | 8.4 |
22 | 1.2 | 18.1 | 9.7 | 16.9 | 27 | NE | 1 | 0.0 | 1027 | 1031 | 8.4 | |
23 | 1.1 | 14.1 | 7.6 | 13.0 | 26 | NE | 1 | 0.0 | 1028 | 1031 | 8.5 | |
24 | -0.1 | 15.1 | 7.5 | 15.2 | 15 | ENE | 0 | 0.0 | 1031 | 1035 | 8.5 | |
25 | -0.2 | 15.8 | 7.8 | 16.0 | 16 | NE | 0 | 0.0 | 1031 | 1036 | 7.6 | |
26 | 0.0 | 17.9 | 9.0 | 17.9 | 15 | NE | 0 | 0.2 | 1028 | 1034 | 7.8 | |
27 | 0.1 | 18.8 | 9.5 | 18.7 | 10 | ENE | 0 | 0.0 | 1023 | 1029 | 8.7 | |
28 | 0.7 | 20.4 | 10.6 | 19.7 | 21 | NE | 0 | 0.0 | 1022 | 1027 | 8.3 | |
Moyenne | 0.2 | 17.0 | 8.6 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -1.6 | 20.4 | -- | 19.7 | 27 | -- | -- | 0.2 | 1022 | 1036 | 66.2 | |
M O I S |
Moyenne | -0.7 | 12.1 | 5.7 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -3.7 |
Txn : 3.7 |
0.7 | 2.1 | -- | -- | -- | Cumul : 69.4 |
Pnn : 988 |
-- | Cumul : 163.4 |
|
La plus haute |
Tnx : 2.9 |
Txx : 20.4 |
10.6 | 19.8 | 47 | -- | -- | -- | Pxx : 1038 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |