ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 10.9 | 32.2 | 21.6 | 21.3 | 27 | OSO | 3 | 0.0 | 1006 | 1010 | 13.0 |
2 | 14.1 | 30.6 | 22.4 | 16.5 | 31 | ONO | 5 | 0.6 | 1008 | 1011 | 13.0 | |
3 | 16.9 | 28.9 | 22.9 | 12.0 | 31 | OSO | 5 | 0.0 | 1011 | 1015 | 10.3 | |
4 | 13.8 | 30.4 | 22.1 | 16.6 | 44 | ONO | 3 | 7.4 | 1009 | 1015 | 10.3 | |
5 | 14.4 | 22.0 | 18.2 | 7.6 | 32 | E | 2 | 6.6 | 1012 | 1017 | 0.8 | |
6 | 14.1 | 21.1 | 17.6 | 7.0 | 18 | SE | 0 | 2.2 | 1016 | 1021 | 1.6 | |
7 | 10.4 | 26.4 | 18.4 | 16.0 | 26 | O | 4 | 0.0 | 1016 | 1021 | 11.4 | |
8 | 9.9 | 27.7 | 18.8 | 17.8 | 31 | ONO | 4 | 0.0 | 1015 | 1019 | 12.3 | |
9 | 11.7 | 28.3 | 20.0 | 16.6 | 34 | ONO | 5 | 0.0 | 1013 | 1017 | 12.4 | |
10 | 10.8 | 26.4 | 18.6 | 15.6 | 32 | ONO | 4 | 0.0 | 1012 | 1015 | 11.2 | |
Moyenne | 12.7 | 27.4 | 20.1 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 9.9 | 32.2 | -- | 21.3 | 44 | -- | -- | 16.8 | 1006 | 1021 | 96.3 | |
D E C A D E 2 |
11 | 9.7 | 24.9 | 17.3 | 15.2 | 29 | ONO | 5 | 0.0 | 1011 | 1014 | 12.8 |
12 | 7.5 | 26.4 | 17.0 | 18.9 | 29 | O | 4 | 0.0 | 1014 | 1017 | 10.8 | |
13 | 8.8 | 28.9 | 18.9 | 20.1 | 29 | NO | 3 | 0.0 | 1014 | 1018 | 10.5 | |
14 | 14.1 | 28.7 | 21.4 | 14.6 | 29 | OSO | 3 | 14.0 | 1013 | 1016 | 5.8 | |
15 | 12.1 | 27.2 | 19.7 | 15.1 | 34 | SE | 2 | 0.0 | 1012 | 1016 | 5.1 | |
16 | 10.2 | 28.7 | 19.5 | 18.5 | 32 | OSO | 5 | 0.4 | 1006 | 1014 | 12.8 | |
17 | 11.3 | 27.6 | 19.5 | 16.3 | 29 | ONO | 3 | 0.0 | 1012 | 1016 | 9.1 | |
18 | 10.3 | 29.3 | 19.8 | 19.0 | 32 | ONO | 4 | 0.0 | 1011 | 1016 | 12.7 | |
19 | 12.9 | 29.9 | 21.4 | 17.0 | 29 | ONO | 3 | 0.0 | 1010 | 1014 | 12.7 | |
20 | 11.6 | 28.8 | 20.2 | 17.2 | 68 | OSO | 3 | 13.6 | 1008 | 1015 | 5.1 | |
Moyenne | 10.9 | 28.0 | 19.5 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 7.5 | 29.9 | -- | 20.1 | 68 | -- | -- | 28.0 | 1006 | 1018 | 97.4 | |
D E C A D E 3 |
21 | 13.8 | 22.5 | 18.2 | 8.7 | 21 | O | 1 | 3.4 | 1010 | 1013 | 1.1 |
22 | 12.2 | 25.7 | 19.0 | 13.5 | 24 | ONO | 2 | 0.0 | 1010 | 1014 | 6.5 | |
23 | 10.7 | 27.9 | 19.3 | 17.2 | 27 | ONO | 3 | 0.0 | 1011 | 1014 | 11.3 | |
24 | 12.1 | 29.1 | 20.6 | 17.0 | 27 | NO | 1 | 2.0 | 1010 | 1013 | 9.6 | |
25 | 13.8 | 30.2 | 22.0 | 16.4 | 27 | OSO | 0 | 0.2 | 1010 | 1014 | 6.3 | |
26 | 12.4 | 30.9 | 21.7 | 18.5 | 32 | OSO | 1 | 4.4 | 1008 | 1013 | 8.5 | |
27 | 12.2 | 32.0 | 22.1 | 19.8 | 23 | OSO | 1 | 5.8 | 1007 | 1013 | 12.0 | |
28 | 15.6 | 22.8 | 19.2 | 7.2 | 11 | OSO | 0 | 1.6 | 1008 | 1015 | 2.8 | |
29 | 13.4 | 29.7 | 21.6 | 16.3 | 29 | OSO | 1 | 0.0 | 1010 | 1015 | 11.0 | |
30 | 10.7 | 32.3 | 21.5 | 21.6 | 24 | OSO | 1 | 0.0 | 1011 | 1015 | 12.0 | |
31 | 12.3 | 33.3 | 22.8 | 21.0 | 32 | OSO | 1 | 0.0 | 1013 | 1015 | 10.9 | |
Moyenne | 12.7 | 28.8 | 20.7 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 10.7 | 33.3 | -- | 21.6 | 32 | -- | -- | 17.4 | 1007 | 1015 | 92 | |
M O I S |
Moyenne | 12.1 | 28.1 | 20.1 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : 7.5 |
Txn : 21.1 |
17.0 | 7.0 | -- | -- | -- | Cumul : 62.2 |
Pnn : 1006 |
-- | Cumul : 285.7 |
|
La plus haute |
Tnx : 16.9 |
Txx : 33.3 |
22.9 | 21.6 | 68 | -- | -- | -- | Pxx : 1021 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |