ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 4.5 | 9.9 | 7.2 | 5.4 | 24 | NO | 3 | -- | 1011 | 1021 | -- |
2 | 4.2 | 9.1 | 6.7 | 4.9 | 26 | SO | 2 | -- | 1019 | 1025 | -- | |
3 | 6.4 | 15.3 | 10.9 | 8.9 | 48 | ONO | 3 | -- | 1012 | 1020 | -- | |
4 | 6.7 | 14.1 | 10.4 | 7.4 | 23 | SO | 2 | -- | 1011 | 1016 | -- | |
5 | 8.8 | 16.3 | 12.6 | 7.5 | 10 | NO | 1 | -- | 1005 | 1011 | -- | |
6 | 6.3 | 14.2 | 10.3 | 7.9 | 26 | SO | 3 | -- | 1004 | 1008 | -- | |
7 | 5.2 | 8.0 | 6.6 | 2.8 | 26 | ESE | 2 | -- | 1007 | 1015 | -- | |
8 | 4.2 | 7.8 | 6.0 | 3.6 | 16 | NO | 1 | -- | 1012 | 1015 | -- | |
9 | 5.2 | 9.3 | 7.3 | 4.1 | 24 | SSO | 1 | -- | 1011 | 1016 | -- | |
10 | 1.2 | 7.5 | 4.4 | 6.3 | 15 | NNO | 0 | -- | 1013 | 1016 | -- | |
Moyenne | 5.3 | 11.2 | 8.2 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 1.2 | 16.3 | -- | 8.9 | 48 | -- | -- | -- | 1004 | 1025 | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | 3.4 | 10.4 | 6.9 | 7.0 | 16 | NNO | 1 | -- | 1012 | 1020 | -- |
12 | 3.7 | 5.1 | 4.4 | 1.4 | 10 | E | 1 | -- | 1020 | 1025 | -- | |
13 | 1.0 | 10.4 | 5.7 | 9.4 | 21 | S | 3 | -- | 1019 | 1024 | -- | |
14 | 2.3 | 8.9 | 5.6 | 6.6 | 27 | S | 6 | -- | 1018 | 1023 | -- | |
15 | 2.3 | 12.2 | 7.3 | 9.9 | 31 | NNO | 4 | -- | 1015 | 1023 | -- | |
16 | 6.9 | 12.2 | 9.6 | 5.3 | 29 | O | 4 | -- | 1008 | 1015 | -- | |
17 | 2.9 | 7.2 | 5.1 | 4.3 | 27 | E | 2 | -- | 1010 | 1025 | -- | |
18 | 2.9 | 8.9 | 5.9 | 6.0 | 16 | SO | 2 | -- | 1015 | 1024 | -- | |
19 | 5.7 | 9.8 | 7.8 | 4.1 | 29 | O | 1 | -- | 1014 | 1021 | -- | |
20 | 3.1 | 8.9 | 6.0 | 5.8 | 19 | O | 2 | -- | 1009 | 1021 | -- | |
Moyenne | 3.4 | 9.4 | 6.4 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 1.0 | 12.2 | -- | 9.9 | 31 | -- | -- | -- | 1008 | 1025 | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | 6.2 | 8.4 | 7.3 | 2.2 | 21 | O | 1 | -- | 1010 | 1021 | -- |
22 | 6.8 | 12.1 | 9.5 | 5.3 | 18 | O | 1 | -- | 1017 | 1024 | -- | |
23 | 7.2 | 13.1 | 10.2 | 5.9 | 16 | ONO | 1 | -- | 1024 | 1031 | -- | |
24 | 2.8 | 13.7 | 8.3 | 10.9 | 15 | NNO | 1 | -- | 1024 | 1030 | -- | |
25 | 4.6 | 13.9 | 9.3 | 9.3 | 16 | SO | 1 | -- | 1015 | 1026 | -- | |
26 | 1.3 | 7.3 | 4.3 | 6.0 | 16 | O | 2 | -- | 1014 | 1026 | -- | |
27 | 1.3 | 8.6 | 5.0 | 7.3 | 11 | OSO | 1 | -- | 1026 | 1038 | -- | |
28 | 5.1 | 8.6 | 6.9 | 3.5 | 11 | SE | 1 | -- | 1038 | 1041 | -- | |
29 | 0.9 | 7.3 | 4.1 | 6.4 | 16 | NO | 1 | -- | 1034 | 1039 | -- | |
30 | 5.7 | 7.9 | 6.8 | 2.2 | 18 | S | 1 | -- | 1028 | 1034 | -- | |
31 | 5.6 | 12.7 | 9.2 | 7.1 | 21 | O | 1 | -- | 1012 | 1028 | -- | |
Moyenne | 4.3 | 10.3 | 7.4 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 0.9 | 13.9 | -- | 10.9 | 21 | -- | -- | -- | 1010 | 1041 | -- | |
M O I S |
Moyenne | 4.3 | 10.3 | 7.3 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : 0.9 |
Txn : 5.1 |
4.1 | 1.4 | -- | -- | -- | Cumul : -- |
Pnn : 1004 |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 8.8 |
Txx : 16.3 |
12.6 | 10.9 | 48 | -- | -- | -- | Pxx : 1041 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |