ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 16.7 | 31.1 | 23.9 | 14.4 | 35 | SE | 8 | 0.0 | 1008 | 1011 | 11.2 |
2 | 16.9 | 29.6 | 23.3 | 12.7 | 35 | SE | 8 | 0.0 | 1009 | 1013 | 11.2 | |
3 | 18.2 | 29.7 | 24.0 | 11.5 | 34 | SSO | 5 | 0.0 | 1013 | 1016 | 6.9 | |
4 | 16.6 | 31.8 | 24.2 | 15.2 | 48 | SE | 9 | 0.0 | 1009 | 1016 | 11.1 | |
5 | 17.7 | 27.1 | 22.4 | 9.4 | 39 | NNE | 9 | 0.0 | 1012 | 1017 | 10.2 | |
6 | 16.4 | 25.3 | 20.9 | 8.9 | 47 | NNE | 17 | 0.0 | 1016 | 1019 | 10.0 | |
7 | 16.5 | 28.1 | 22.3 | 11.6 | 50 | NNE | 15 | 0.0 | 1016 | 1018 | 11.2 | |
8 | 14.3 | 28.1 | 21.2 | 13.8 | 48 | NNE | 15 | 0.0 | 1015 | 1018 | 11.1 | |
9 | 18.8 | 28.0 | 23.4 | 9.2 | 44 | NNE | 15 | 0.0 | 1014 | 1017 | 11.0 | |
10 | 18.3 | 27.2 | 22.8 | 8.9 | 55 | NNE | 16 | 0.0 | 1012 | 1015 | 11.1 | |
Moyenne | 17.0 | 28.6 | 22.8 | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 14.3 | 31.8 | -- | 15.2 | 55 | -- | -- | 0.0 | 1008 | 1019 | 105 | |
D E C A D E 2 |
11 | 14.6 | 23.8 | 19.2 | 9.2 | 50 | NNE | 18 | 0.0 | 1012 | 1014 | 11.2 |
12 | 11.9 | 25.8 | 18.9 | 13.9 | 32 | NNE | 7 | 0.0 | 1014 | 1017 | 9.4 | |
13 | 13.8 | 31.6 | 22.7 | 17.8 | 26 | SSE | 4 | 0.0 | 1015 | 1018 | 9.2 | |
14 | 17.9 | 30.9 | 24.4 | 13.0 | 37 | SSO | 7 | 3.0 | 1013 | 1017 | 5.4 | |
15 | 16.0 | 31.5 | 23.8 | 15.5 | 60 | SSE | 8 | 0.5 | 1010 | 1017 | 9.6 | |
16 | 15.6 | 27.8 | 21.7 | 12.2 | 35 | NNE | 7 | 0.0 | 1008 | 1014 | 3.1 | |
17 | 19.1 | 28.5 | 23.8 | 9.4 | 45 | NNE | 15 | 0.0 | 1013 | 1016 | 10.9 | |
18 | 16.3 | 29.8 | 23.1 | 13.5 | 34 | NNE | 9 | 0.0 | 1012 | 1016 | 10.7 | |
19 | 17.4 | 30.1 | 23.8 | 12.7 | 40 | NNE | 5 | 0.0 | 1011 | 1014 | 6.6 | |
20 | 21.7 | 30.9 | 26.3 | 9.2 | 40 | SSE | 1 | 3.2 | 1009 | 1014 | 0.8 | |
Moyenne | 16.4 | 29.1 | 22.8 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 11.9 | 31.6 | -- | 17.8 | 60 | -- | -- | 6.7 | 1008 | 1018 | 76.9 | |
D E C A D E 3 |
21 | 16.7 | 25.3 | 21.0 | 8.6 | 44 | NNE | 11 | 0.0 | 1010 | 1013 | 7.6 |
22 | 16.9 | 26.7 | 21.8 | 9.8 | 52 | NNE | 16 | 0.0 | 1010 | 1013 | 10.9 | |
23 | 18.3 | 29.2 | 23.8 | 10.9 | 52 | NNE | 14 | 0.0 | 1011 | 1014 | 11.0 | |
24 | 16.6 | 31.8 | 24.2 | 15.2 | 34 | SE | 6 | 0.0 | 1010 | 1013 | 10.9 | |
25 | 17.5 | 31.8 | 24.7 | 14.3 | 42 | NNE | 9 | 0.0 | 1010 | 1013 | 11.0 | |
26 | 18.3 | 33.2 | 25.8 | 14.9 | 37 | NNE | 6 | 0.0 | 1009 | 1012 | 11.0 | |
27 | 18.8 | 33.9 | 26.4 | 15.1 | 34 | SE | 5 | 0.0 | 1008 | 1011 | 7.6 | |
28 | 18.9 | 26.8 | 22.9 | 7.9 | 45 | NNE | 10 | 0.0 | 1009 | 1013 | 5.8 | |
29 | 16.0 | 33.4 | 24.7 | 17.4 | 27 | SSE | 4 | 0.0 | 1011 | 1014 | 11.0 | |
30 | 19.9 | 32.7 | 26.3 | 12.8 | 35 | NNE | 7 | 0.0 | 1012 | 1014 | 9.6 | |
31 | 19.6 | 33.8 | 26.7 | 14.2 | 42 | NNE | 9 | 0.0 | 1012 | 1015 | 10.8 | |
Moyenne | 18.0 | 30.8 | 24.4 | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 16.0 | 33.9 | -- | 17.4 | 52 | -- | -- | 0.0 | 1008 | 1015 | 107.2 | |
M O I S |
Moyenne | 17.2 | 29.5 | 23.4 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : 11.9 |
Txn : 23.8 |
18.9 | 7.9 | -- | -- | -- | Cumul : 6.7 |
Pnn : 1008 |
-- | Cumul : 289.1 |
|
La plus haute |
Tnx : 21.7 |
Txx : 33.9 |
26.7 | 17.8 | 60 | -- | -- | -- | Pxx : 1019 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |