ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 3.6 | 6.9 | 5.3 | 3.3 | 35 | ESE | 8 | 7.5 | 1006 | 1013 | 1.2 |
2 | 0.4 | 5.3 | 2.9 | 4.9 | 55 | NNE | 21 | 0.8 | 1007 | 1009 | 8.0 | |
3 | 0.3 | 4.8 | 2.6 | 4.5 | 47 | NNE | 14 | 0.2 | 1008 | 1010 | 2.5 | |
4 | -2.0 | 6.4 | 2.2 | 8.4 | 31 | SO | 8 | 1.5 | 1010 | 1017 | 5.7 | |
5 | -0.3 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 21 | SO | 5 | 0.8 | 1013 | 1017 | 0.0 | |
6 | -0.1 | 6.6 | 3.3 | 6.7 | 52 | SO | 10 | 0.2 | 1007 | 1014 | 0.9 | |
7 | -0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 55 | NNE | 24 | 0.0 | 1009 | 1016 | 0.1 | |
8 | -1.1 | 0.9 | -0.1 | 2.0 | 42 | N | 21 | 0.0 | 1016 | 1019 | 0.1 | |
9 | -0.7 | 5.5 | 2.4 | 6.2 | 52 | SE | 5 | 0.5 | 1014 | 1019 | 2.7 | |
10 | 0.2 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 47 | NNE | 17 | 0.0 | 1016 | 1020 | 0.0 | |
Moyenne | -0.0 | 4.1 | 2.1 | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -2.0 | 6.9 | -- | 8.4 | 55 | -- | -- | 11.5 | 1006 | 1020 | 21.2 | |
D E C A D E 2 |
11 | -1.1 | 6.1 | 2.5 | 7.2 | 26 | SO | 7 | 1.5 | 1011 | 1018 | 0.9 |
12 | 0.1 | 4.0 | 2.1 | 3.9 | 53 | NNE | 18 | 0.5 | 1014 | 1018 | 5.3 | |
13 | -2.7 | 5.1 | 1.2 | 7.8 | 29 | SE | 10 | 1.2 | 1011 | 1018 | 6.4 | |
14 | -1.5 | 6.7 | 2.6 | 8.2 | 31 | SO | 5 | 1.5 | 1013 | 1018 | 6.9 | |
15 | 1.1 | 10.4 | 5.8 | 9.3 | 24 | ESE | 7 | 0.8 | 1018 | 1024 | 3.9 | |
16 | 6.1 | 11.9 | 9.0 | 5.8 | 34 | SO | 8 | 0.0 | 1021 | 1025 | 1.6 | |
17 | 7.3 | 9.7 | 8.5 | 2.4 | 52 | SSE | 8 | 9.0 | 1018 | 1022 | 0.6 | |
18 | 2.2 | 4.9 | 3.6 | 2.7 | 55 | NNE | 22 | 0.0 | 1020 | 1022 | 2.9 | |
19 | -1.3 | 6.4 | 2.6 | 7.7 | 37 | SO | 11 | 0.0 | 1014 | 1020 | 3.4 | |
20 | -0.1 | 6.9 | 3.4 | 7.0 | 60 | NNE | 22 | 0.0 | 1010 | 1014 | 4.8 | |
Moyenne | 1.0 | 7.2 | 4.1 | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -2.7 | 11.9 | -- | 9.3 | 60 | -- | -- | 14.5 | 1010 | 1025 | 36.7 | |
D E C A D E 3 |
21 | -1.4 | 2.9 | 0.8 | 4.3 | 55 | NNE | 21 | 0.0 | 1010 | 1012 | 7.1 |
22 | -0.9 | 2.2 | 0.7 | 3.1 | 56 | N | 27 | 0.0 | 1007 | 1010 | 5.1 | |
23 | -1.9 | 2.9 | 0.5 | 4.8 | 56 | N | 23 | 0.0 | 1008 | 1009 | 4.4 | |
24 | -1.4 | 5.5 | 2.1 | 6.9 | 42 | SO | 16 | 0.0 | 1008 | 1011 | 6.7 | |
25 | -0.8 | 2.5 | 0.9 | 3.3 | 58 | NNE | 19 | 0.0 | 1010 | 1014 | 3.9 | |
26 | -6.4 | -2.2 | -4.3 | 4.2 | 52 | NNE | 21 | 0.0 | 1011 | 1014 | 3.5 | |
27 | -9.5 | -3.5 | -6.5 | 6.0 | 56 | NNE | 21 | 0.0 | 1011 | 1014 | 9.7 | |
28 | -10.5 | 0.6 | -5.0 | 11.1 | 26 | SSE | 4 | 3.0 | 1002 | 1014 | 0.0 | |
Moyenne | -4.1 | 1.4 | -1.4 | -- | -- | -- | 19 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -10.5 | 5.5 | -- | 11.1 | 58 | -- | -- | 3.0 | 1002 | 1014 | 40.4 | |
M O I S |
Moyenne | -0.8 | 4.4 | 1.8 | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -10.5 |
Txn : -3.5 |
-6.5 | 1.5 | -- | -- | -- | Cumul : 29.0 |
Pnn : 1002 |
-- | Cumul : 98.3 |
|
La plus haute |
Tnx : 7.3 |
Txx : 11.9 |
9.0 | 11.1 | 60 | -- | -- | -- | Pxx : 1025 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |