ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 4.2 | 8.7 | 6.5 | 4.5 | 60 | SSE | 1 | 7.0 | 1010 | 1020 | -- |
2 | 3.3 | 12.8 | 8.1 | 9.5 | 23 | N | 4 | 3.2 | 1019 | 1025 | -- | |
3 | 3.9 | 13.3 | 8.6 | 9.4 | 53 | SSE | 1 | 26.0 | 1013 | 1020 | -- | |
4 | 4.5 | 12.8 | 8.7 | 8.3 | 40 | SSE | 1 | 13.2 | 1011 | 1016 | -- | |
5 | 10.0 | 13.7 | 11.9 | 3.7 | 35 | SSE | 1 | 2.6 | 1004 | 1011 | -- | |
6 | 4.8 | 10.4 | 7.6 | 5.6 | 19 | SSO | 2 | 0.2 | 1003 | 1008 | -- | |
7 | 4.3 | 13.7 | 9.0 | 9.4 | 40 | S | 6 | 0.0 | 1007 | 1015 | -- | |
8 | 5.3 | 13.4 | 9.4 | 8.1 | 47 | N | 9 | 17.8 | 1011 | 1014 | -- | |
9 | 3.3 | 7.6 | 5.5 | 4.3 | 24 | N | 3 | 0.2 | 1011 | 1016 | -- | |
10 | 2.8 | 6.7 | 4.8 | 3.9 | 26 | N | 3 | 1.8 | 1013 | 1015 | -- | |
Moyenne | 4.6 | 11.3 | 8.0 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 2.8 | 13.7 | -- | 9.5 | 60 | -- | -- | 72.0 | 1003 | 1025 | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | 1.2 | 7.6 | 4.4 | 6.4 | 15 | N | 2 | 0.0 | 1012 | 1020 | -- |
12 | 1.8 | 4.0 | 2.9 | 2.2 | 15 | N | 1 | 0.0 | 1020 | 1024 | -- | |
13 | -1.7 | 7.2 | 2.8 | 8.9 | 11 | N | 1 | 0.2 | 1020 | 1024 | -- | |
14 | -1.1 | 5.2 | 2.1 | 6.3 | 13 | N | 1 | 0.2 | 1019 | 1024 | -- | |
15 | -1.1 | 8.2 | 3.6 | 9.3 | 58 | S | 1 | 8.8 | 1015 | 1024 | -- | |
16 | 4.2 | 9.6 | 6.9 | 5.4 | 61 | SSE | 2 | 21.6 | 1009 | 1015 | -- | |
17 | 0.9 | 5.4 | 3.2 | 4.5 | 42 | SSE | 7 | 4.0 | 1009 | 1025 | -- | |
18 | 1.9 | 8.9 | 5.4 | 7.0 | 45 | SSE | 1 | 8.4 | 1015 | 1024 | -- | |
19 | 4.7 | 6.7 | 5.7 | 2.0 | 35 | SSE | 7 | 4.2 | 1014 | 1020 | -- | |
20 | 1.1 | 8.9 | 5.0 | 7.8 | 55 | SSE | 1 | 22.4 | 1010 | 1020 | -- | |
Moyenne | 1.2 | 7.2 | 4.2 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -1.7 | 9.6 | -- | 9.3 | 61 | -- | -- | 69.8 | 1009 | 1025 | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | 4.7 | 9.3 | 7.0 | 4.6 | 47 | SSE | 5 | 16.6 | 1011 | 1021 | -- |
22 | 4.8 | 10.8 | 7.8 | 6.0 | 34 | SSE | 9 | 13.0 | 1017 | 1024 | -- | |
23 | 4.1 | 9.1 | 6.6 | 5.0 | 16 | NE | 2 | 0.0 | 1024 | 1030 | -- | |
24 | 1.2 | 10.8 | 6.0 | 9.6 | 29 | NE | 5 | 0.0 | 1025 | 1030 | -- | |
25 | 6.1 | 11.4 | 8.8 | 5.3 | 47 | S | 1 | 0.0 | 1015 | 1026 | -- | |
26 | 0.5 | 7.0 | 3.8 | 6.5 | 26 | S | 4 | 19.4 | 1013 | 1025 | -- | |
27 | 0.2 | 5.4 | 2.8 | 5.2 | 11 | N | 0 | 0.0 | 1024 | 1038 | -- | |
28 | 2.0 | 4.7 | 3.4 | 2.7 | 11 | ENE | 1 | 0.2 | 1038 | 1041 | -- | |
29 | 0.7 | 4.6 | 2.7 | 3.9 | 16 | ENE | 2 | 0.0 | 1034 | 1039 | -- | |
30 | 2.8 | 5.2 | 4.0 | 2.4 | 31 | N | 7 | 0.0 | 1028 | 1034 | -- | |
31 | 2.8 | 9.9 | 6.4 | 7.1 | 37 | SSO | 8 | 25.8 | 1011 | 1028 | -- | |
Moyenne | 2.7 | 8.0 | 5.4 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 0.2 | 11.4 | -- | 9.6 | 47 | -- | -- | 75.0 | 1011 | 1041 | -- | |
M O I S |
Moyenne | 2.8 | 8.8 | 5.9 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -1.7 |
Txn : 4.0 |
2.1 | 2.0 | -- | -- | -- | Cumul : 216.8 |
Pnn : 1003 |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 10.0 |
Txx : 13.7 |
11.9 | 9.6 | 61 | -- | -- | -- | Pxx : 1041 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |