ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 4.8 | 7.4 | 6.1 | 2.6 | -- | -- | -- | 2.4 | 1007 | 1010 | -- |
2 | 0.1 | 6.6 | 3.4 | 6.5 | -- | -- | -- | 0.8 | 1009 | 1011 | -- | |
3 | 1.1 | 5.8 | 3.5 | 4.7 | -- | -- | -- | 0.2 | 1008 | 1010 | -- | |
4 | -1.1 | 6.3 | 2.6 | 7.4 | -- | -- | -- | 0.2 | 1009 | 1017 | -- | |
5 | 0.9 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | -- | -- | -- | 1.4 | 1014 | 1017 | -- | |
6 | 1.3 | 8.9 | 5.1 | 7.6 | -- | -- | -- | 1.0 | 1008 | 1014 | -- | |
7 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | -- | -- | -- | 0.0 | 1011 | 1018 | -- | |
8 | -0.2 | 2.6 | 1.2 | 2.8 | -- | -- | -- | 0.0 | 1017 | 1020 | -- | |
9 | 1.5 | 6.2 | 3.9 | 4.7 | -- | -- | -- | 1.8 | 1014 | 1019 | -- | |
10 | 1.0 | 4.2 | 2.6 | 3.2 | -- | -- | -- | 0.4 | 1017 | 1021 | -- | |
Moyenne | 1.0 | 5.2 | 3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -1.1 | 8.9 | -- | 7.6 | -- | -- | -- | 8.2 | 1007 | 1021 | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | 0.0 | 4.7 | 2.4 | 4.7 | -- | -- | -- | 5.8 | 1011 | 1018 | -- |
12 | 1.2 | 5.9 | 3.6 | 4.7 | -- | -- | -- | 0.0 | 1014 | 1020 | -- | |
13 | -4.1 | 5.4 | 0.7 | 9.5 | -- | -- | -- | 0.2 | 1010 | 1019 | -- | |
14 | 0.7 | 7.1 | 3.9 | 6.4 | -- | -- | -- | 7.0 | 1011 | 1017 | -- | |
15 | 2.3 | 9.9 | 6.1 | 7.6 | -- | -- | -- | 4.6 | 1017 | 1023 | -- | |
16 | 7.2 | 11.3 | 9.3 | 4.1 | -- | -- | -- | 1.0 | 1020 | 1026 | -- | |
17 | 7.6 | 11.6 | 9.6 | 4.0 | -- | -- | -- | 11.2 | 1015 | 1024 | -- | |
18 | 3.1 | 4.9 | 4.0 | 1.8 | -- | -- | -- | 0.0 | 1021 | 1024 | -- | |
19 | -0.1 | 7.7 | 3.8 | 7.8 | -- | -- | -- | 0.0 | 1015 | 1021 | -- | |
20 | 1.9 | 8.2 | 5.1 | 6.3 | -- | -- | -- | 0.0 | 1012 | 1016 | -- | |
Moyenne | 2.0 | 7.7 | 4.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -4.1 | 11.6 | -- | 9.5 | -- | -- | -- | 29.8 | 1010 | 1026 | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | -1.4 | 4.1 | 1.4 | 5.5 | -- | -- | -- | 0.0 | 1011 | 1014 | -- |
22 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 2.3 | -- | -- | -- | 0.0 | 1009 | 1011 | -- | |
23 | -1.3 | 3.8 | 1.3 | 5.1 | -- | -- | -- | 0.0 | 1009 | 1011 | -- | |
24 | -2.1 | 5.5 | 1.7 | 7.6 | -- | -- | -- | 0.0 | 1010 | 1013 | -- | |
25 | -0.3 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | -- | -- | -- | 0.0 | 1012 | 1016 | -- | |
26 | -6.1 | 0.8 | -2.7 | 6.9 | -- | -- | -- | 0.0 | 1012 | 1016 | -- | |
27 | -8.7 | -2.2 | -5.5 | 6.5 | -- | -- | -- | 0.0 | 1013 | 1014 | -- | |
28 | -9.4 | 1.2 | -4.1 | 10.6 | -- | -- | -- | 0.0 | 1002 | 1014 | -- | |
Moyenne | -3.7 | 2.2 | -0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -9.4 | 5.5 | -- | 10.6 | -- | -- | -- | 0.0 | 1002 | 1016 | -- | |
M O I S |
Moyenne | 0.0 | 5.2 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -9.4 |
Txn : -2.2 |
-5.5 | 0.7 | -- | -- | -- | Cumul : 38.0 |
Pnn : 1002 |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 7.6 |
Txx : 11.6 |
9.6 | 10.6 | -- | -- | -- | -- | Pxx : 1026 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |