ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 0.3 | 3.2 | 1.8 | 2.9 | 23 | SSO | 2 | 28.4 | -- | -- | -- |
2 | -0.1 | 2.5 | 1.2 | 2.6 | 10 | S | 1 | 11.6 | -- | -- | -- | |
3 | 0.1 | 7.4 | 3.8 | 7.3 | 61 | S | 4 | 55.6 | -- | -- | -- | |
4 | 0.6 | 4.2 | 2.4 | 3.6 | 18 | N | 1 | 74.6 | -- | -- | -- | |
5 | 1.9 | 4.6 | 3.3 | 2.7 | 8 | N | 0 | 1.0 | -- | -- | -- | |
6 | 1.7 | 8.1 | 4.9 | 6.4 | 15 | NNO | 3 | 0.0 | -- | -- | -- | |
7 | 1.6 | 6.3 | 4.0 | 4.7 | 21 | NNO | 5 | 0.0 | -- | -- | -- | |
8 | 1.3 | 8.0 | 4.7 | 6.7 | 19 | N | 5 | 23.8 | -- | -- | -- | |
9 | 0.7 | 5.8 | 3.3 | 5.1 | 29 | NNO | 2 | 0.0 | -- | -- | -- | |
10 | -1.7 | 3.6 | 1.0 | 5.3 | 18 | N | 2 | 0.2 | -- | -- | -- | |
Moyenne | 0.6 | 5.4 | 3.0 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -1.7 | 8.1 | -- | 7.3 | 61 | -- | -- | 195.2 | -- | -- | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | -0.7 | 5.0 | 2.2 | 5.7 | 16 | N | 3 | 0.2 | -- | -- | -- |
12 | -1.9 | 5.6 | 1.9 | 7.5 | 15 | N | 2 | 0.0 | -- | -- | -- | |
13 | -4.3 | 9.3 | 2.5 | 13.6 | 16 | NNO | 4 | 0.2 | -- | -- | -- | |
14 | -3.1 | 3.8 | 0.4 | 6.9 | 15 | NNO | 5 | 0.0 | -- | -- | -- | |
15 | -2.1 | 6.2 | 2.1 | 8.3 | 35 | SSO | 3 | 15.4 | -- | -- | -- | |
16 | 0.3 | 6.1 | 3.2 | 5.8 | 31 | SSO | 1 | 47.4 | -- | -- | -- | |
17 | -1.8 | 0.4 | -0.7 | 2.2 | 55 | SSO | 6 | 11.4 | -- | -- | -- | |
18 | -1.8 | 1.6 | -0.1 | 3.4 | 8 | SO | 0 | 27.2 | -- | -- | -- | |
19 | 0.4 | 3.8 | 2.1 | 3.4 | 26 | SSO | 3 | 6.2 | -- | -- | -- | |
20 | -0.8 | 4.5 | 1.9 | 5.3 | 18 | SSO | 1 | 31.2 | -- | -- | -- | |
Moyenne | -1.6 | 4.6 | 1.6 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -4.3 | 9.3 | -- | 13.6 | 55 | -- | -- | 139.2 | -- | -- | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | -0.1 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 44 | NNO | 1 | 42.2 | -- | -- | -- |
22 | 0.7 | 3.9 | 2.3 | 3.2 | 11 | NNE | 1 | 25.2 | -- | -- | -- | |
23 | 1.8 | 9.8 | 5.8 | 8.0 | 13 | N | 1 | 0.0 | -- | -- | -- | |
24 | -0.9 | 11.6 | 5.4 | 12.5 | 13 | N | 1 | 0.0 | -- | -- | -- | |
25 | -0.6 | 9.8 | 4.6 | 10.4 | 21 | N | 3 | 0.0 | -- | -- | -- | |
26 | 1.5 | 6.6 | 4.1 | 5.1 | 27 | SSO | 5 | 0.4 | -- | -- | -- | |
27 | 0.1 | 5.3 | 2.7 | 5.2 | 27 | SSO | 5 | 0.0 | -- | -- | -- | |
28 | -1.2 | 9.3 | 4.1 | 10.5 | 15 | NNO | 4 | 0.2 | -- | -- | -- | |
29 | -1.8 | 9.1 | 3.7 | 10.9 | 16 | NNO | 5 | 0.2 | -- | -- | -- | |
30 | -1.9 | 4.3 | 1.2 | 6.2 | 26 | S | 5 | 0.2 | -- | -- | -- | |
31 | -3.6 | 6.4 | 1.4 | 10.0 | 21 | NNO | 3 | 4.8 | -- | -- | -- | |
Moyenne | -0.5 | 7.1 | 3.3 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -3.6 | 11.6 | -- | 12.5 | 44 | -- | -- | 73.2 | -- | -- | -- | |
M O I S |
Moyenne | -0.5 | 5.8 | 2.7 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -4.3 |
Txn : 0.4 |
-0.7 | 2.2 | -- | -- | -- | Cumul : 407.6 |
Pnn : -- |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 1.9 |
Txx : 11.6 |
5.8 | 13.6 | 61 | -- | -- | -- | Pxx : -- |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |