ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | -1.4 | 0.9 | -0.3 | 2.3 | 58 | SO | 7 | 14.0 | 1006 | 1010 | -- |
2 | -4.3 | 1.8 | -1.3 | 6.1 | 21 | NE | 3 | 0.0 | 1008 | 1010 | -- | |
3 | -2.9 | 2.3 | -0.3 | 5.2 | 13 | SO | 2 | 1.4 | 1008 | 1010 | -- | |
4 | -4.9 | 1.2 | -1.9 | 6.1 | 24 | NE | 4 | 0.6 | 1009 | 1017 | -- | |
5 | -2.2 | 0.8 | -0.7 | 3.0 | 34 | NE | 12 | 0.0 | 1014 | 1018 | -- | |
6 | -2.2 | 4.3 | 1.1 | 6.5 | 29 | NE | 7 | 0.2 | 1008 | 1014 | -- | |
7 | -3.1 | -2.2 | -2.7 | 0.9 | 13 | SO | 5 | 0.0 | 1009 | 1016 | -- | |
8 | -2.8 | -0.9 | -1.9 | 1.9 | 6 | ESE | 1 | 1.2 | 1016 | 1019 | -- | |
9 | -2.7 | 1.4 | -0.7 | 4.1 | 19 | ESE | 3 | 2.2 | 1014 | 1018 | -- | |
10 | -3.1 | 0.4 | -1.4 | 3.5 | 18 | SO | 4 | 2.0 | 1016 | 1019 | -- | |
Moyenne | -3.0 | 1.0 | -1.0 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -4.9 | 4.3 | -- | 6.5 | 58 | -- | -- | 21.6 | 1006 | 1019 | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | -3.2 | 1.5 | -0.9 | 4.7 | 19 | SSO | 3 | 5.8 | 1011 | 1017 | -- |
12 | -2.9 | 0.9 | -1.0 | 3.8 | 27 | NE | 6 | 3.2 | 1014 | 1019 | -- | |
13 | -8.4 | 1.2 | -3.6 | 9.6 | 31 | OSO | 3 | 0.6 | 1011 | 1018 | -- | |
14 | -3.5 | 2.3 | -0.6 | 5.8 | 16 | ENE | 2 | 3.6 | 1012 | 1018 | -- | |
15 | -1.6 | 6.4 | 2.4 | 8.0 | 16 | NE | 2 | 9.6 | 1018 | 1025 | -- | |
16 | 3.7 | 7.4 | 5.6 | 3.7 | 21 | SO | 3 | 2.6 | 1020 | 1025 | -- | |
17 | 3.1 | 7.2 | 5.2 | 4.1 | 56 | SO | 7 | 25.2 | 1016 | 1021 | -- | |
18 | -0.6 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 23 | NE | 6 | 0.0 | 1020 | 1022 | -- | |
19 | -1.3 | 3.8 | 1.3 | 5.1 | 18 | SO | 4 | 0.0 | 1014 | 1020 | -- | |
20 | -1.4 | 5.4 | 2.0 | 6.8 | 34 | NE | 8 | 0.0 | 1010 | 1014 | -- | |
Moyenne | -1.6 | 3.7 | 1.1 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -8.4 | 7.4 | -- | 9.6 | 56 | -- | -- | 50.6 | 1010 | 1025 | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | -3.4 | 0.4 | -1.5 | 3.8 | 34 | ENE | 9 | 0.0 | 1010 | 1013 | -- |
22 | -3.8 | -2.7 | -3.3 | 1.1 | 31 | NE | 9 | 0.0 | 1008 | 1011 | -- | |
23 | -4.1 | -2.7 | -3.4 | 1.4 | 26 | ENE | 6 | 0.0 | 1009 | 1011 | -- | |
24 | -4.3 | 0.3 | -2.0 | 4.6 | 34 | NE | 9 | 0.0 | 1010 | 1013 | -- | |
25 | -6.1 | -4.7 | -5.4 | 1.4 | 29 | NE | 11 | 0.0 | 1012 | 1015 | -- | |
26 | -10.1 | -6.3 | -8.2 | 3.8 | 40 | NE | 10 | 0.0 | 1012 | 1015 | -- | |
27 | -13.0 | -7.1 | -10.1 | 5.9 | 26 | NE | 6 | 0.0 | 1012 | 1014 | -- | |
28 | -12.6 | -5.4 | -9.0 | 7.2 | 39 | NE | 11 | 0.0 | 1004 | 1014 | -- | |
Moyenne | -7.2 | -3.5 | -5.4 | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -13.0 | 0.4 | -- | 7.2 | 40 | -- | -- | 0.0 | 1004 | 1015 | -- | |
M O I S |
Moyenne | -3.7 | 0.7 | -1.5 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -13.0 |
Txn : -7.1 |
-10.1 | 0.9 | -- | -- | -- | Cumul : 72.2 |
Pnn : 1004 |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 3.7 |
Txx : 7.4 |
5.6 | 9.6 | 58 | -- | -- | -- | Pxx : 1025 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |