ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 4.3 | 9.0 | 6.7 | 4.7 | 31 | SE | 2 | 5.0 | 1011 | 1021 | 0.8 |
2 | 3.3 | 12.4 | 7.9 | 9.1 | 24 | E | 1 | 0.6 | 1019 | 1025 | 0.7 | |
3 | 5.8 | 14.1 | 10.0 | 8.3 | 55 | SE | 3 | 26.6 | 1012 | 1019 | 0.0 | |
4 | 5.8 | 10.9 | 8.4 | 5.1 | 18 | E | 1 | 12.4 | 1011 | 1016 | 0.0 | |
5 | 9.4 | 14.3 | 11.9 | 4.9 | 18 | E | 1 | 1.2 | 1004 | 1011 | 0.1 | |
6 | 6.9 | 14.7 | 10.8 | 7.8 | 19 | E | 1 | 0.2 | 1004 | 1008 | 4.8 | |
7 | 4.3 | 6.4 | 5.4 | 2.1 | 15 | ONO | 0 | 0.0 | 1007 | 1015 | 0.0 | |
8 | 5.6 | 7.4 | 6.5 | 1.8 | 24 | ONO | 0 | 7.6 | 1012 | 1015 | 0.0 | |
9 | 4.2 | 8.7 | 6.5 | 4.5 | 19 | E | 1 | 1.0 | 1011 | 1016 | 0.8 | |
10 | 2.5 | 8.7 | 5.6 | 6.2 | 15 | E | 1 | 3.2 | 1012 | 1015 | 0.5 | |
Moyenne | 5.2 | 10.7 | 8.0 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 2.5 | 14.7 | -- | 9.1 | 55 | -- | -- | 57.8 | 1004 | 1025 | 7.7 | |
D E C A D E 2 |
11 | 2.5 | 10.6 | 6.6 | 8.1 | 26 | NNO | 1 | 0.2 | 1012 | 1020 | 5.1 |
12 | 1.8 | 4.5 | 3.2 | 2.7 | 13 | ONO | 0 | 0.0 | 1020 | 1024 | 0.0 | |
13 | -0.2 | 11.1 | 5.5 | 11.3 | 23 | E | 2 | 0.0 | 1019 | 1024 | 4.4 | |
14 | 0.7 | 9.8 | 5.3 | 9.1 | 24 | ONO | 1 | 0.0 | 1018 | 1023 | 2.3 | |
15 | -1.4 | 10.1 | 4.4 | 11.5 | 27 | SE | 2 | 4.2 | 1015 | 1023 | 2.2 | |
16 | 5.8 | 10.4 | 8.1 | 4.6 | 31 | SE | 1 | 13.6 | 1009 | 1015 | 0.0 | |
17 | 1.0 | 7.1 | 4.1 | 6.1 | 45 | NO | 3 | 1.0 | 1010 | 1025 | 2.5 | |
18 | 0.8 | 8.1 | 4.5 | 7.3 | 21 | E | 3 | 8.0 | 1015 | 1024 | 0.0 | |
19 | 4.0 | 8.8 | 6.4 | 4.8 | 34 | SE | 1 | 0.4 | 1014 | 1021 | 1.8 | |
20 | 2.2 | 7.9 | 5.1 | 5.7 | 32 | ESE | 3 | 27.0 | 1009 | 1021 | 0.0 | |
Moyenne | 1.7 | 8.8 | 5.3 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -1.4 | 11.1 | -- | 11.5 | 45 | -- | -- | 54.4 | 1009 | 1025 | 18.3 | |
D E C A D E 3 |
21 | 5.2 | 8.4 | 6.8 | 3.2 | 15 | SSE | 0 | 28.0 | 1010 | 1021 | 0.1 |
22 | 6.2 | 11.0 | 8.6 | 4.8 | 27 | E | 1 | 27.2 | 1017 | 1024 | 0.0 | |
23 | 5.8 | 12.2 | 9.0 | 6.4 | 24 | NO | 2 | 0.0 | 1024 | 1030 | 7.6 | |
24 | 1.1 | 13.5 | 7.3 | 12.4 | 24 | SE | 2 | 0.2 | 1024 | 1030 | 7.5 | |
25 | 5.9 | 13.6 | 9.8 | 7.7 | 26 | SE | 2 | 2.0 | 1014 | 1025 | 1.9 | |
26 | 1.9 | 7.2 | 4.6 | 5.3 | 19 | ONO | 1 | 32.6 | 1014 | 1025 | 0.0 | |
27 | 1.2 | 7.6 | 4.4 | 6.4 | 16 | ONO | 0 | 0.0 | 1025 | 1038 | 1.1 | |
28 | 3.3 | 10.9 | 7.1 | 7.6 | 11 | SSE | 0 | 0.0 | 1038 | 1041 | 4.3 | |
29 | 0.3 | 5.7 | 3.0 | 5.4 | 2 | SSE | 0 | 0.0 | 1034 | 1038 | 0.0 | |
30 | 4.7 | 7.7 | 6.2 | 3.0 | 3 | SSE | 0 | 0.0 | 1028 | 1034 | 0.0 | |
31 | 5.2 | 12.4 | 8.8 | 7.2 | 19 | SE | 2 | 12.8 | 1012 | 1028 | 5.4 | |
Moyenne | 3.7 | 10.0 | 6.9 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 0.3 | 13.6 | -- | 12.4 | 27 | -- | -- | 102.8 | 1010 | 1041 | 27.9 | |
M O I S |
Moyenne | 3.6 | 9.8 | 6.7 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -1.4 |
Txn : 4.5 |
3.0 | 1.8 | -- | -- | -- | Cumul : 215.0 |
Pnn : 1004 |
-- | Cumul : 53.9 |
|
La plus haute |
Tnx : 9.4 |
Txx : 14.7 |
11.9 | 12.4 | 55 | -- | -- | -- | Pxx : 1041 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |