ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 17.7 | 34.5 | 26.1 | 16.8 | 23 | ONO | 3 | 0.0 | 1007 | 1012 | -- |
2 | 19.5 | 32.5 | 26.0 | 13.0 | 24 | ONO | 3 | 0.0 | 1009 | 1013 | -- | |
3 | 21.6 | 30.9 | 26.3 | 9.3 | 23 | ONO | 4 | 0.0 | 1013 | 1016 | -- | |
4 | 17.4 | 34.9 | 26.2 | 17.5 | 27 | ESE | 3 | 30.2 | 1010 | 1017 | -- | |
5 | 17.0 | 27.3 | 22.2 | 10.3 | 29 | ONO | 4 | 3.6 | 1014 | 1019 | -- | |
6 | 15.7 | 26.3 | 21.0 | 10.6 | 21 | N | 2 | 0.0 | 1019 | 1021 | -- | |
7 | 14.4 | 29.4 | 21.9 | 15.0 | 32 | ONO | 4 | 0.0 | 1018 | 1021 | -- | |
8 | 15.4 | 30.5 | 23.0 | 15.1 | 31 | ONO | 3 | 0.0 | 1017 | 1020 | -- | |
9 | 16.7 | 29.9 | 23.3 | 13.2 | 27 | ONO | 3 | 0.0 | 1015 | 1018 | -- | |
10 | 16.2 | 28.4 | 22.3 | 12.2 | 29 | ONO | 4 | 0.0 | 1013 | 1016 | -- | |
Moyenne | 17.2 | 30.5 | 23.8 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 14.4 | 34.9 | -- | 17.5 | 32 | -- | -- | 33.8 | 1007 | 1021 | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | 16.3 | 26.6 | 21.5 | 10.3 | 29 | ONO | 5 | 0.0 | 1012 | 1016 | -- |
12 | 13.3 | 28.2 | 20.8 | 14.9 | 24 | N | 3 | 0.0 | 1015 | 1018 | -- | |
13 | 14.1 | 32.3 | 23.2 | 18.2 | 18 | ONO | 2 | 0.0 | 1016 | 1019 | -- | |
14 | 17.2 | 29.9 | 23.6 | 12.7 | 37 | N | 2 | 1.4 | 1014 | 1018 | -- | |
15 | 15.0 | 32.2 | 23.6 | 17.2 | 40 | NNE | 2 | 3.4 | 1012 | 1018 | -- | |
16 | 15.6 | 31.4 | 23.5 | 15.8 | 27 | ONO | 3 | 0.0 | 1008 | 1016 | -- | |
17 | 18.4 | 30.1 | 24.3 | 11.7 | 29 | ONO | 4 | 0.0 | 1014 | 1017 | -- | |
18 | 16.6 | 31.2 | 23.9 | 14.6 | 24 | ONO | 3 | 3.4 | 1013 | 1017 | -- | |
19 | 16.2 | 32.3 | 24.3 | 16.1 | 23 | ONO | 3 | 0.0 | 1012 | 1016 | -- | |
20 | 18.3 | 32.1 | 25.2 | 13.8 | 32 | ESE | 3 | 15.2 | 1009 | 1016 | -- | |
Moyenne | 16.1 | 30.6 | 23.4 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 13.3 | 32.3 | -- | 18.2 | 40 | -- | -- | 23.4 | 1008 | 1019 | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | 15.4 | 27.3 | 21.4 | 11.9 | 27 | ONO | 3 | 0.0 | 1012 | 1014 | -- |
22 | 15.2 | 28.9 | 22.1 | 13.7 | 32 | ONO | 4 | 0.0 | 1012 | 1015 | -- | |
23 | 16.2 | 30.7 | 23.5 | 14.5 | 37 | ONO | 4 | 0.0 | 1013 | 1016 | -- | |
24 | 16.8 | 32.4 | 24.6 | 15.6 | 23 | SO | 2 | 0.0 | 1012 | 1015 | -- | |
25 | 17.7 | 33.8 | 25.8 | 16.1 | 27 | ONO | 2 | 0.0 | 1011 | 1015 | -- | |
26 | 18.4 | 34.6 | 26.5 | 16.2 | 23 | ONO | 3 | 0.0 | 1010 | 1014 | -- | |
27 | 18.9 | 36.1 | 27.5 | 17.2 | 18 | ONO | 2 | 0.0 | 1008 | 1013 | -- | |
28 | 21.7 | 28.2 | 25.0 | 6.5 | 21 | N | 3 | 0.6 | 1010 | 1016 | -- | |
29 | 17.0 | 33.4 | 25.2 | 16.4 | 21 | ONO | 2 | 0.0 | 1012 | 1016 | -- | |
30 | 17.5 | 35.4 | 26.5 | 17.9 | 26 | ONO | 3 | 0.0 | 1013 | 1016 | -- | |
31 | 20.4 | 36.6 | 28.5 | 16.2 | 24 | ONO | 3 | 0.0 | 1014 | 1017 | -- | |
Moyenne | 17.7 | 32.5 | 25.1 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 15.2 | 36.6 | -- | 17.9 | 37 | -- | -- | 0.6 | 1008 | 1017 | -- | |
M O I S |
Moyenne | 17.0 | 31.2 | 24.2 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : 13.3 |
Txn : 26.3 |
20.8 | 6.5 | -- | -- | -- | Cumul : 57.8 |
Pnn : 1007 |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 21.7 |
Txx : 36.6 |
28.5 | 18.2 | 40 | -- | -- | -- | Pxx : 1021 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |