ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 1.5 | 6.6 | 4.1 | 5.1 | -- | -- | -- | 3.2 | 1008 | 1019 | -- |
2 | -4.1 | 6.0 | 1.0 | 10.1 | -- | -- | -- | 0.0 | 1008 | 1010 | -- | |
3 | -5.7 | 8.9 | 1.6 | 14.6 | -- | -- | -- | 0.0 | 1007 | 1014 | -- | |
4 | -5.5 | 9.7 | 2.1 | 15.2 | -- | -- | -- | 0.0 | 1014 | 1020 | -- | |
5 | -0.8 | 5.9 | 2.6 | 6.7 | -- | -- | -- | 0.8 | 1017 | 1020 | -- | |
6 | -1.0 | 9.6 | 4.3 | 10.6 | -- | -- | -- | 0.0 | 1009 | 1017 | -- | |
7 | -3.7 | 10.6 | 3.5 | 14.3 | -- | -- | -- | 0.0 | 1010 | 1016 | -- | |
8 | -4.4 | 9.2 | 2.4 | 13.6 | -- | -- | -- | 0.0 | 1016 | 1022 | -- | |
9 | -7.7 | 10.7 | 1.5 | 18.4 | -- | -- | -- | 0.0 | 1016 | 1022 | -- | |
10 | -3.1 | 9.3 | 3.1 | 12.4 | -- | -- | -- | 0.2 | 1016 | 1020 | -- | |
Moyenne | -3.5 | 8.7 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -7.7 | 10.7 | -- | 18.4 | -- | -- | -- | 4.2 | 1007 | 1022 | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | -4.8 | 11.5 | 3.4 | 16.3 | -- | -- | -- | 0.0 | 1014 | 1019 | -- |
12 | 0.3 | 8.3 | 4.3 | 8.0 | -- | -- | -- | 0.0 | 1015 | 1019 | -- | |
13 | -7.8 | 8.7 | 0.5 | 16.5 | -- | -- | -- | 0.0 | 1015 | 1020 | -- | |
14 | -4.8 | 9.6 | 2.4 | 14.4 | -- | -- | -- | 0.6 | 1016 | 1023 | -- | |
15 | -3.2 | 11.4 | 4.1 | 14.6 | -- | -- | -- | 0.0 | 1024 | 1029 | -- | |
16 | -2.6 | 18.7 | 8.1 | 21.3 | -- | -- | -- | 3.4 | 1025 | 1030 | -- | |
17 | 4.1 | 8.6 | 6.4 | 4.5 | -- | -- | -- | 5.6 | 1021 | 1026 | -- | |
18 | -0.6 | 12.7 | 6.1 | 13.3 | -- | -- | -- | 0.0 | 1019 | 1022 | -- | |
19 | -1.9 | 12.2 | 5.2 | 14.1 | -- | -- | -- | 0.0 | 1016 | 1022 | -- | |
20 | -4.8 | 12.6 | 3.9 | 17.4 | -- | -- | -- | 0.0 | 1010 | 1016 | -- | |
Moyenne | -2.6 | 11.4 | 4.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -7.8 | 18.7 | -- | 21.3 | -- | -- | -- | 9.6 | 1010 | 1030 | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | -2.7 | 11.6 | 4.5 | 14.3 | -- | -- | -- | 0.4 | 1009 | 1012 | -- |
22 | -4.4 | 8.4 | 2.0 | 12.8 | -- | -- | -- | 0.0 | 1008 | 1011 | -- | |
23 | -5.1 | 12.5 | 3.7 | 17.6 | -- | -- | -- | 0.0 | 1007 | 1011 | -- | |
24 | 0.7 | 12.6 | 6.7 | 11.9 | -- | -- | -- | 0.0 | 1008 | 1012 | -- | |
25 | -0.4 | 11.5 | 5.6 | 11.9 | -- | -- | -- | 0.0 | 1007 | 1013 | -- | |
26 | -4.9 | 4.9 | 0.0 | 9.8 | -- | -- | -- | 0.0 | 1009 | 1013 | -- | |
27 | -6.9 | 1.0 | -3.0 | 7.9 | -- | -- | -- | 0.0 | 1012 | 1016 | -- | |
28 | -7.6 | -0.8 | -4.2 | 6.8 | -- | -- | -- | 0.0 | 1011 | 1017 | -- | |
Moyenne | -3.9 | 7.7 | 1.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -7.6 | 12.6 | -- | 17.6 | -- | -- | -- | 0.4 | 1007 | 1017 | -- | |
M O I S |
Moyenne | -3.3 | 9.4 | 3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -7.8 |
Txn : -0.8 |
-4.2 | 4.5 | -- | -- | -- | Cumul : 14.2 |
Pnn : 1007 |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : 4.1 |
Txx : 18.7 |
8.1 | 21.3 | -- | -- | -- | -- | Pxx : 1030 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |