ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 0.7 | 4.4 | 2.6 | 3.7 | 40 | S | 6 | 16.4 | -- | -- | 2.6 |
2 | 0.8 | 8.1 | 4.5 | 7.3 | 29 | SSO | 5 | 4.2 | -- | -- | 0.8 | |
3 | 2.2 | 12.2 | 7.2 | 10.0 | 53 | SSO | 9 | 42.6 | -- | -- | 0.0 | |
4 | 1.0 | 11.7 | 6.4 | 10.7 | 48 | S | 9 | 15.6 | -- | -- | 0.0 | |
5 | 6.3 | 11.6 | 9.0 | 5.3 | 35 | SSO | 8 | 0.0 | -- | -- | 4.9 | |
6 | 4.4 | 12.4 | 8.4 | 8.0 | 42 | SSO | 6 | 0.2 | -- | -- | 4.4 | |
7 | 4.4 | 10.4 | 7.4 | 6.0 | 24 | O | 4 | 0.0 | -- | -- | 0.0 | |
8 | 4.9 | 10.1 | 7.5 | 5.2 | 32 | S | 5 | 7.4 | -- | -- | 2.4 | |
9 | 2.2 | 8.2 | 5.2 | 6.0 | 47 | SO | 7 | 1.2 | -- | -- | 0.4 | |
10 | 3.6 | 6.2 | 4.9 | 2.6 | 52 | OSO | 5 | 0.2 | -- | -- | 0.8 | |
Moyenne | 3.1 | 9.5 | 6.3 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 0.7 | 12.4 | -- | 10.7 | 53 | -- | -- | 87.8 | -- | -- | 16.3 | |
D E C A D E 2 |
11 | 1.0 | 5.9 | 3.5 | 4.9 | 40 | N | 1 | 0.2 | -- | -- | 5.6 |
12 | 1.3 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 39 | N | 5 | 0.0 | -- | -- | 0.0 | |
13 | -2.6 | 5.7 | 1.6 | 8.3 | 21 | SSO | 3 | 0.0 | -- | -- | 5.6 | |
14 | -0.3 | 4.0 | 1.9 | 4.3 | 16 | OSO | 3 | 0.0 | -- | -- | 2.3 | |
15 | 1.5 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 47 | S | 1 | 6.8 | -- | -- | 4.6 | |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | |
20 | -1.0 | 7.8 | 3.4 | 8.8 | 31 | S | 5 | 51.8 | -- | -- | 0.0 | |
Moyenne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | 1.6 | 7.0 | 4.3 | 5.4 | 60 | SSO | 6 | 13.8 | -- | -- | 0.0 |
22 | 4.4 | 9.3 | 6.9 | 4.9 | 32 | N | 4 | 34.2 | -- | -- | 0.0 | |
23 | 2.1 | 6.9 | 4.5 | 4.8 | 34 | OSO | 5 | 0.0 | -- | -- | 2.3 | |
24 | 1.3 | 10.2 | 5.8 | 8.9 | 34 | SO | 3 | 0.0 | -- | -- | 5.9 | |
25 | 1.9 | 11.1 | 6.5 | 9.2 | 64 | S | 9 | 0.0 | -- | -- | 1.5 | |
26 | -0.2 | 7.6 | 3.7 | 7.8 | 39 | SSO | 3 | 32.2 | -- | -- | 0.0 | |
27 | -0.8 | 3.6 | 1.4 | 4.4 | 19 | S | 2 | 0.0 | -- | -- | 0.8 | |
28 | -0.9 | 3.2 | 1.2 | 4.1 | 13 | N | 1 | 0.0 | -- | -- | 2.0 | |
29 | -0.4 | 7.6 | 3.6 | 8.0 | 13 | ONO | 2 | 0.2 | -- | -- | 6.3 | |
30 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 15 | SSO | 3 | 0.0 | -- | -- | 0.0 | |
31 | -2.1 | 8.2 | 3.1 | 10.3 | 34 | SSO | 8 | 19.4 | -- | -- | 5.3 | |
Moyenne | 0.7 | 6.9 | 3.8 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -2.1 | 11.1 | -- | 10.3 | 64 | -- | -- | 99.8 | -- | -- | 24.1 | |
M O I S |
Moyenne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -- |
Txn : -- |
-- | -- | -- | -- | -- | Cumul : -- |
Pnn : -- |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : -- |
Txx : -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | Pxx : -- |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |