Granges-lès-Beaumont - (26, Drôme) pour Novembre 2019 |
Drôme des Collines (155 m) Longitude: 04°58'E Latitude: 45°03'N | Station partenaire n°123 |
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | 10.7 | 16.1 | 13.4 | 5.4 | 37 | SSO | 7 | 11.8 | 1009 | 1018 | 0.5 |
2 | 13.0 | 17.9 | 15.5 | 4.9 | 42 | SSO | 9 | 8.4 | 996 | 1008 | 0.3 | |
3 | 11.0 | 15.4 | 13.2 | 4.4 | 63 | SSO | 7 | 2.8 | 987 | 1001 | 0.5 | |
4 | 9.1 | 16.5 | 12.8 | 7.4 | 37 | SSO | 7 | 4.2 | 999 | 1002 | 1.5 | |
5 | 10.9 | 15.4 | 13.2 | 4.5 | 40 | S | 7 | 2.2 | 998 | 1003 | 3.2 | |
6 | 7.5 | 13.9 | 10.7 | 6.4 | 21 | NNE | 4 | 0.2 | 1003 | 1008 | 0.8 | |
7 | 3.7 | 10.8 | 7.3 | 7.1 | 26 | E | 4 | 1.2 | 1004 | 1007 | 0.0 | |
8 | 4.0 | 10.6 | 7.3 | 6.6 | 13 | NNO | 2 | 0.0 | 1003 | 1009 | 2.3 | |
9 | 4.3 | 12.1 | 8.2 | 7.8 | 24 | ENE | 5 | 0.6 | 1008 | 1013 | 1.3 | |
10 | 2.4 | 11.6 | 7.0 | 9.2 | 26 | NNO | 7 | 0.0 | 1008 | 1014 | 1.3 | |
Moyenne | 7.7 | 14.0 | 10.9 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 2.4 | 17.9 | -- | 9.2 | 63 | -- | -- | 31.4 | 987 | 1018 | 11.7 | |
D E C A D E 2 |
11 | 4.7 | 11.2 | 8.0 | 6.5 | 26 | NNO | 4 | 0.0 | 1009 | 1015 | 0.3 |
12 | 3.6 | 12.4 | 8.0 | 8.8 | 29 | NNO | 10 | 0.2 | 1004 | 1012 | 4.0 | |
13 | 2.8 | 10.2 | 6.5 | 7.4 | 32 | NNE | 6 | 0.0 | 1004 | 1008 | 2.3 | |
14 | 0.1 | 5.7 | 2.9 | 5.6 | 29 | ENE | 2 | 31.8 | 997 | 1005 | 0.0 | |
15 | 0.4 | 3.2 | 1.8 | 2.8 | 16 | E | 3 | 20.0 | 997 | 1006 | 0.0 | |
16 | 0.1 | 3.9 | 2.0 | 3.8 | 21 | ENE | 4 | 16.0 | 1006 | 1012 | 3.3 | |
17 | -2.3 | 4.7 | 1.2 | 7.0 | 15 | ENE | 2 | 11.4 | 1007 | 1010 | 1.0 | |
18 | 0.4 | 8.3 | 4.4 | 7.9 | 24 | NNO | 7 | 11.2 | 1010 | 1016 | 5.7 | |
19 | 3.1 | 7.7 | 5.4 | 4.6 | 27 | NNE | 10 | 0.4 | 1014 | 1017 | 0.0 | |
20 | -0.3 | 9.7 | 4.7 | 10.0 | 13 | NNE | 1 | 0.0 | 1010 | 1016 | 3.8 | |
Moyenne | 1.3 | 7.7 | 4.5 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -2.3 | 12.4 | -- | 10.0 | 32 | -- | -- | 91.0 | 997 | 1017 | 20.4 | |
D E C A D E 3 |
21 | 2.1 | 10.2 | 6.2 | 8.1 | 18 | ENE | 2 | 22.0 | 1006 | 1010 | 0.7 |
22 | 6.2 | 16.9 | 11.6 | 10.7 | 45 | SSE | 9 | 0.0 | 993 | 1009 | 4.0 | |
23 | 10.8 | 16.9 | 13.9 | 6.1 | 40 | NNE | 6 | 14.0 | 989 | 1000 | 0.0 | |
24 | 9.6 | 11.7 | 10.7 | 2.1 | 32 | NE | 5 | 2.4 | 1000 | 1009 | 0.0 | |
25 | 7.7 | 14.5 | 11.1 | 6.8 | 16 | NNO | 4 | 0.0 | 1008 | 1012 | 3.5 | |
26 | 4.1 | 14.6 | 9.4 | 10.5 | 39 | SSO | 5 | 7.4 | 1002 | 1012 | 4.3 | |
27 | 11.2 | 14.7 | 13.0 | 3.5 | 40 | SSO | 8 | 0.6 | 999 | 1006 | 0.7 | |
28 | 11.1 | 15.1 | 13.1 | 4.0 | 34 | SSO | 7 | 0.0 | 1005 | 1011 | 2.5 | |
29 | 8.7 | 13.6 | 11.2 | 4.9 | 27 | E | 5 | 0.8 | 1010 | 1021 | 1.8 | |
30 | 3.5 | 11.0 | 7.3 | 7.5 | 21 | ENE | 5 | 21.8 | 1013 | 1021 | 4.3 | |
Moyenne | 7.5 | 13.9 | 10.8 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | 2.1 | 16.9 | -- | 10.7 | 45 | -- | -- | 69.0 | 989 | 1021 | 21.8 | |
M O I S |
Moyenne | 5.5 | 11.9 | 8.7 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -2.3 |
Txn : 3.2 |
1.2 | 2.1 | -- | -- | -- | Cumul : 191.4 |
Pnn : 987 |
-- | Cumul : 53.9 |
|
La plus haute |
Tnx : 13.0 |
Txx : 17.9 |
15.5 | 10.7 | 63 | -- | -- | -- | Pxx : 1021 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |