ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | -3.2 | -0.1 | -1.7 | 3.1 | 37 | SO | 3 | 14.4 | 1004 | 1008 | 0.0 |
2 | -6.8 | -2.3 | -4.6 | 4.5 | 2 | NO | 0 | 0.0 | 1006 | 1010 | 0.2 | |
3 | -6.0 | -2.7 | -4.4 | 3.3 | 13 | NNO | 1 | 0.0 | 1007 | 1009 | 1.7 | |
4 | -8.1 | 0.9 | -3.6 | 9.0 | 10 | S | 0 | 0.0 | 1009 | 1016 | 6.2 | |
5 | -5.0 | 1.4 | -1.8 | 6.4 | 32 | SO | 2 | 0.0 | 1012 | 1016 | 4.2 | |
6 | -2.1 | 6.8 | 2.4 | 8.9 | 24 | SO | 3 | 0.0 | 1006 | 1012 | 6.3 | |
7 | -6.0 | -4.4 | -5.2 | 1.6 | 13 | NO | 2 | 0.0 | 1006 | 1014 | 0.0 | |
8 | -5.9 | -2.4 | -4.2 | 3.5 | -- | -- | 0 | 0.0 | 1014 | 1018 | 0.0 | |
9 | -4.9 | 0.1 | -2.4 | 5.0 | 15 | O | 1 | 2.0 | 1013 | 1017 | 4.8 | |
10 | -5.9 | -3.6 | -4.8 | 2.3 | 18 | NO | 2 | 0.0 | 1014 | 1018 | 0.0 | |
Moyenne | -5.4 | -0.6 | -3.0 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -8.1 | 6.8 | -- | 9.0 | -- | -- | -- | 16.4 | 1004 | 1018 | 23.4 | |
D E C A D E 2 |
11 | -6.1 | 2.7 | -1.7 | 8.8 | 21 | OSO | 2 | 11.0 | 1011 | 1016 | 0.0 |
12 | -6.9 | -3.7 | -5.3 | 3.2 | 26 | NO | 3 | 4.8 | 1012 | 1018 | 0.0 | |
13 | -11.7 | -1.8 | -6.8 | 9.9 | 23 | NO | 3 | 3.0 | 1011 | 1017 | 0.5 | |
14 | -5.9 | 0.7 | -2.6 | 6.6 | 18 | SO | 2 | 1.2 | 1011 | 1018 | 4.8 | |
15 | -5.2 | 5.5 | 0.2 | 10.7 | 31 | SO | 4 | 5.6 | 1017 | 1024 | 0.0 | |
16 | 4.3 | 9.2 | 6.8 | 4.9 | 19 | SO | 2 | 0.2 | 1018 | 1023 | 1.8 | |
17 | 0.5 | 5.1 | 2.8 | 4.6 | 45 | SO | 7 | 34.0 | 1014 | 1019 | 0.0 | |
18 | -3.1 | -2.4 | -2.8 | 0.7 | 16 | ESE | 1 | 0.0 | 1019 | 1020 | 0.0 | |
19 | -4.4 | -0.5 | -2.5 | 3.9 | 10 | ESE | 0 | 0.0 | 1013 | 1019 | 0.0 | |
20 | -4.7 | -0.3 | -2.5 | 4.4 | 27 | NO | 4 | 0.0 | 1010 | 1013 | 3.0 | |
Moyenne | -4.3 | 1.5 | -1.4 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -11.7 | 9.2 | -- | 10.7 | 45 | -- | -- | 59.8 | 1010 | 1024 | 10.1 | |
D E C A D E 3 |
21 | -7.1 | -5.2 | -6.2 | 1.9 | 26 | NO | 7 | 0.0 | 1009 | 1012 | 0.0 |
22 | -6.7 | -6.1 | -6.4 | 0.6 | 13 | NO | 2 | 0.0 | 1007 | 1010 | 0.0 | |
23 | -7.2 | -4.6 | -5.9 | 2.6 | 16 | NO | 1 | 0.4 | 1008 | 1010 | 0.0 | |
24 | -7.5 | 0.7 | -3.4 | 8.2 | 16 | NO | 1 | 0.0 | 1009 | 1011 | 6.5 | |
25 | -9.4 | -6.4 | -7.9 | 3.0 | 18 | ONO | 3 | 0.0 | 1010 | 1013 | 0.0 | |
26 | -13.7 | -10.3 | -12.0 | 3.4 | 26 | ONO | 6 | 0.0 | 1011 | 1013 | 1.0 | |
27 | -15.9 | -10.6 | -13.3 | 5.3 | 19 | ONO | 3 | 0.0 | 1011 | 1014 | 3.7 | |
28 | -16.3 | -0.9 | -8.6 | 15.4 | 19 | ONO | 1 | 3.6 | 1003 | 1014 | 2.8 | |
Moyenne | -10.5 | -5.4 | -8.0 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -16.3 | 0.7 | -- | 15.4 | 26 | -- | -- | 4.0 | 1003 | 1014 | 14 | |
M O I S |
Moyenne | -6.5 | -1.3 | -3.9 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -16.3 |
Txn : -10.6 |
-13.3 | 0.6 | -- | -- | -- | Cumul : 80.2 |
Pnn : 1003 |
-- | Cumul : 47.5 |
|
La plus haute |
Tnx : 4.3 |
Txx : 9.2 |
6.8 | 15.4 | -- | -- | -- | -- | Pxx : 1024 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |