ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Moyenne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D E C A D E 2 |
11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Moyenne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D E C A D E 3 |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Moyenne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M O I S |
Moyenne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -- |
Txn : -- |
-- | -- | -- | -- | -- | Cumul : -- |
Pnn : -- |
-- | Cumul : -- |
|
La plus haute |
Tnx : -- |
Txx : -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | Pxx : -- |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |