ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
Jours | (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (km/h) | (km/h) | (mm) | (hPa) | (hPa) | (h) | ||
D E C A D E 1 |
1 | -1.9 | 1.8 | 0.0 | 3.7 | 27 | SSO | 2 | 10.0 | 1004 | 1008 | 0.0 |
2 | -5.7 | 0.7 | -2.5 | 6.4 | 19 | SSE | 2 | 0.0 | 1006 | 1009 | 2.9 | |
3 | -3.8 | 1.3 | -1.3 | 5.1 | 19 | SSO | 2 | 0.4 | 1006 | 1008 | 2.5 | |
4 | -5.7 | 0.6 | -2.6 | 6.3 | 15 | SSO | 3 | 0.0 | 1008 | 1016 | 1.2 | |
5 | -4.1 | 2.2 | -1.0 | 6.3 | 18 | SSO | 3 | 0.0 | 1012 | 1016 | 3.5 | |
6 | -2.2 | 3.7 | 0.8 | 5.9 | 18 | N | 2 | 0.0 | 1005 | 1012 | 2.3 | |
7 | -3.4 | -2.6 | -3.0 | 0.8 | 19 | NE | 6 | 0.0 | 1006 | 1014 | 0.0 | |
8 | -3.5 | -1.4 | -2.5 | 2.1 | 16 | N | 3 | 0.2 | 1014 | 1017 | 0.0 | |
9 | -5.4 | 1.8 | -1.8 | 7.2 | 18 | SSO | 3 | 0.2 | 1012 | 1017 | 4.6 | |
10 | -3.0 | -1.3 | -2.2 | 1.7 | 11 | ENE | 1 | 0.0 | 1014 | 1017 | 0.0 | |
Moyenne | -3.9 | 0.7 | -1.6 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -5.7 | 3.7 | -- | 7.2 | 27 | -- | -- | 10.8 | 1004 | 1017 | 17 | |
D E C A D E 2 |
11 | -4.2 | 1.2 | -1.5 | 5.4 | 24 | SSO | 2 | 7.8 | 1009 | 1015 | 0.4 |
12 | -3.7 | -0.7 | -2.2 | 3.0 | 19 | E | 2 | 0.8 | 1012 | 1017 | 0.7 | |
13 | -9.9 | -1.1 | -5.5 | 8.8 | 15 | SSO | 2 | 1.2 | 1009 | 1017 | 3.9 | |
14 | -3.4 | 1.8 | -0.8 | 5.2 | 18 | SSO | 3 | 1.6 | 1011 | 1017 | 3.3 | |
15 | -2.5 | 3.3 | 0.4 | 5.8 | 23 | SSO | 3 | 7.4 | 1016 | 1024 | 0.0 | |
16 | 2.3 | 8.4 | 5.4 | 6.1 | 16 | SSO | 3 | 1.6 | 1019 | 1024 | 0.4 | |
17 | 1.3 | 6.3 | 3.8 | 5.0 | 27 | SSO | 4 | 21.6 | 1015 | 1020 | 0.0 | |
18 | -0.3 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 19 | NE | 3 | 0.0 | 1018 | 1020 | 0.0 | |
19 | -1.7 | 2.6 | 0.5 | 4.3 | 16 | SSO | 3 | 0.0 | 1012 | 1018 | 0.4 | |
20 | -1.8 | 3.1 | 0.7 | 4.9 | 29 | NE | 5 | 0.0 | 1008 | 1012 | 1.9 | |
Moyenne | -2.4 | 2.6 | 0.1 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -9.9 | 8.4 | -- | 8.8 | 29 | -- | -- | 42.0 | 1008 | 1024 | 11 | |
D E C A D E 3 |
21 | -3.4 | -1.4 | -2.4 | 2.0 | 19 | NE | 6 | 0.0 | 1008 | 1010 | 0.0 |
22 | -3.2 | -1.7 | -2.5 | 1.5 | 19 | N | 5 | 0.0 | 1006 | 1008 | 0.0 | |
23 | -3.9 | -1.7 | -2.8 | 2.2 | 19 | N | 5 | 0.0 | 1006 | 1008 | 0.0 | |
24 | -3.8 | 1.0 | -1.4 | 4.8 | 24 | N | 5 | 0.0 | 1007 | 1010 | 2.1 | |
25 | -5.5 | -3.1 | -4.3 | 2.4 | 26 | NE | 6 | 0.0 | 1009 | 1012 | 0.0 | |
26 | -9.3 | -7.3 | -8.3 | 2.0 | 29 | N | 7 | 0.0 | 1010 | 1012 | 0.1 | |
27 | -12.5 | -8.1 | -10.3 | 4.4 | 23 | N | 5 | 0.0 | 1010 | 1013 | 0.4 | |
28 | -12.9 | -2.3 | -7.6 | 10.6 | 23 | SSO | 4 | 0.0 | 1002 | 1012 | 0.4 | |
Moyenne | -6.8 | -3.1 | -5.0 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | |
Extrême | -12.9 | 1.0 | -- | 10.6 | 29 | -- | -- | 0.0 | 1002 | 1013 | 3 | |
M O I S |
Moyenne | -4.2 | 0.3 | -1.9 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- |
La plus basse |
Tnn : -12.9 |
Txn : -8.1 |
-10.3 | 0.8 | -- | -- | -- | Cumul : 52.8 |
Pnn : 1002 |
-- | Cumul : 31 |
|
La plus haute |
Tnx : 2.3 |
Txx : 8.4 |
5.4 | 10.6 | 29 | -- | -- | -- | Pxx : 1024 |
|||
Tn | Tx | Moy. | Ampli. | Rafale | Dir. Vent | Vent Moy. | Précip. | Pn | Px | Ensol. | ||
* indique une donnée estimée |