Saxon - (CH, Valais) pour 2018 |
Valais - Vallée du Rhône (463 m) Longitude: 7°10' 00' E Latitude: 46° 9' 00' N | Station partenaire n°60 |
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Tx moy (°C) | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
T moy (°C) | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Tnn (°C) |
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.- |
Tnx (°C) |
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.- |
Txn (°C) |
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.- |
Txx (°C) |
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.- |
Nbj forte gelée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nbj gel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nbj sans dégel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nbj chaleur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nbj forte chal. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | - |
Cumul (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maxi 24h (mm) |
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.- |
Nbj RR >=1mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nbj RR >=10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* indique une donnée estimée |