Chabanon - (04, Alpes de Haute Provence) pour 2018 |
Vallée de la Blanche (1720 m) Longitude: 06° 17' 32" E Latitude: 44° 20' 34" N | Station partenaire n°35 |
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | -1.7 | -.- | -3.2 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Tx moy (°C) | 3.2 | -.- | 2.1 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
T moy (°C) | 0.8 | -.- | -0.6 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Tnn (°C) |
-7.1
le 18 |
-.-
|
-8.4
le 21 |
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.- |
Tnx (°C) |
2.8
le 07 |
-.-
|
1.6
le 10 |
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.- |
Txn (°C) |
-3.9
le 17 |
-.-
|
-3.0
le 18 |
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.- |
Txx (°C) |
8.8
le 29 |
-.-
|
7.7
le 28 |
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.- |
Nbj forte gelée | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nbj gel | 21 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nbj sans dégel | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nbj chaleur | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nbj forte chal. | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | 50.6 | 41.4 | 193.2 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | - |
Cumul (mm) | 50.6 | 92 | 285.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maxi 24h (mm) |
13.2
le 08 |
18.8
le 28 |
51.4
le 11 |
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.- |
Nbj RR >=1mm | 8 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nbj RR >=10mm | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* indique une donnée estimée |