Col du Lautaret - (05, Hautes-Alpes) pour 2018 |
Massif des Ecrins (2075 m) Longitude: 06° 24' 06" E Latitude: 45° 02' 08" N | Station partenaire n°21 |
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | -.- | -10.6 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Tx moy (°C) | -.- | -4.3 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
T moy (°C) | -.- | -7.5 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Tnn (°C) |
-.-
|
-21.7
le 27 |
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.- |
Tnx (°C) |
-.-
|
-0.3
le 16 |
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.- |
Txn (°C) |
-.-
|
-12.3
le 28 |
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.- |
Txx (°C) |
-.-
|
2.2
le 16 |
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.- |
Nbj forte gelée | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nbj gel | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nbj sans dégel | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nbj chaleur | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nbj forte chal. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | -.- | 19.6 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | - |
Cumul (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maxi 24h (mm) |
-.-
|
8.8
le 17 |
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.-
|
-.- |
Nbj RR >=1mm | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nbj RR >=10mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* indique une donnée estimée |