ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | 0.7 | 3.0 | 4.6 | 6.2 | 7.8 | -- | 17.7 | 17.3 | 14.2 | 11.1 | 5.6 | -- | -- |
Tx moy (°C) | 9.8 | 13.5 | 15.6 | 14.2 | 16.5 | -- | 28.0 | 27.2 | 23.6 | 19.0 | 12.3 | -- | -- |
T moy (°C) | 5.3 | 8.3 | 10.1 | 10.2 | 12.2 | -- | 22.9 | 22.3 | 19.0 | 15.0 | 8.9 | -- | -- |
Tnn (°C) |
-1.6
le 21 |
-0.3
le 19 |
0.9
le 12 |
0.9
le 5 |
2.5
le 5 |
--
|
13.6
le 16 |
14.6
le 13 |
9.6
le 9 |
8.1
le 4 |
0.7
le 18 |
--
|
-- |
Tnx (°C) |
5.1
le 14 |
7.3
le 26 |
9.6
le 24 |
13.4
le 22 |
11.8
le 27 |
--
|
21.6
le 24 |
19.9
le 27 |
18.4
le 1 |
15.7
le 23 |
11.0
le 3 |
--
|
-- |
Txn (°C) |
4.3
le 20 |
6.2
le 2 |
11.0
le 12 |
8.1
le 3 |
10.9
le 15 |
--
|
21.6
le 15 |
25.3
le 14 |
17.8
le 10 |
14.7
le 31 |
5.9
le 18 |
--
|
-- |
Txx (°C) |
17.0
le 14 |
19.9
le 27 |
20.7
le 23 |
21.3
le 22 |
21.3
le 28 |
--
|
32.0
le 25 |
30.2
le 10 |
28.2
le 1 |
22.9
le 27 |
17.8
le 4 |
--
|
-- |
Nbj forte gelée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj gel | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj sans dégel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 29 | 31 | 10 | 0 | 0 | -- | -- |
Nbj forte chal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | 23.2 | 54.4 | 0.8 | 197.8 | 66.0 | -- | 69.0 | 22.0 | 69.8 | 112.6 | 447.0 | -- | -- |
Cumul (mm) | 23.2 | 77.6 | 78.4 | 276.2 | 342.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Maxi 24h (mm) |
11.8
le 31 |
41.0
le 1 |
0.6
le 25 |
72.4
le 3 |
15.0
le 18 |
--
|
60.2
le 27 |
10.6
le 23 |
19.8
le 10 |
21.8
le 23 |
138.6
le 23 |
--
|
-- |
Nbj RR >=1mm | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | -- | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -- | -- |
Nbj RR >=10mm | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | -- | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -- | -- |
Vent | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Vent moyen (km/h) | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | -- | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -- | -- |
Direction dominante | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | -- | NNO | SE | NNO | NNO | NNE | -- | -- |
Rafale max.(km/h) |
95
le 14 |
64
le 11 |
70
le 11 |
53
le 26 |
56
le 11 |
--
|
46
le 15 |
37
le 31 |
45
le 10 |
49
le 15 |
64
le 29 |
--
|
-- |
Nbj vent violent | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | -- |
Nbj vent tempétueux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |