ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Tempé. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Tn moy (°C) | -2.5 | -9.5 | -4.1 | 2.8 | 5.5* | 8.5 | 11.6 | 10.6 | 8.1 | 4.4 | 0.2 | -2.3 | 2.8* |
Tx moy (°C) | 1.4 | -4.0 | -0.1 | 8.7 | 9.8* | 13.3 | 17.3 | 16.1 | 14.0 | 9.8 | 4.2 | 2.4 | 7.7* |
T moy (°C) | -0.5 | -6.8 | -2.1 | 5.8 | 7.7* | 10.9 | 14.5 | 13.4 | 11.1 | 7.1 | 2.2 | 0.0 | 5.3* |
Tnn (°C) |
-7.0
le 17 |
-20.3
le 27 |
-12.1
le 1 |
-4.7
le 1 |
-2.1
le 1 |
3.7
le 23 |
6.6
le 12 |
1.7
le 26 |
-0.5
le 25 |
-6.7
le 30 |
-7.3
le 19 |
-9.8
le 15 |
-20.3 |
Tnx (°C) |
1.9
le 25 |
1.1
le 16 |
1.9
le 10 |
11.8
le 21 |
12.7
le 26 |
13.1
le 30 |
17.3
le 31 |
17.3
le 5 |
14.8
le 12 |
9.3
le 5 |
6.6
le 5 |
5.5
le 27 |
17.3 |
Txn (°C) |
-3.9
le 17 |
-15.4
le 26 |
-7.8
le 21 |
-1.1
le 1 |
0.1
le 13 |
7.2
le 13 |
11.4
le 21 |
5.8
le 25 |
4.9
le 24 |
0.1
le 1 |
-6.1
le 19 |
-4.1
le 14 |
-15.4 |
Txx (°C) |
6.3
le 24 |
3.6
le 16 |
4.9
le 9 |
15.7
le 22 |
15.9
le 26 |
20.5
le 30 |
22.4
le 27 |
23.2
le 7 |
19.9
le 12 |
15.2
le 13 |
11.2
le 4 |
10.7
le 5 |
23.2 |
Nbj forte gelée | 4 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 49 |
Nbj gel | 23 | 27 | 29 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 20 | 135 |
Nbj sans dégel | 12 | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 67 |
Nbj chaleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nbj forte chal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Précip. | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Mois (mm) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107.0 | 19.8 | 18.4 | -- | -- | -- |
Cumul (mm) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Maxi 24h (mm) |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
43.4
le 6 |
9.4
le 6 |
7.8
le 29 |
--
|
--
|
-- |
Nbj RR >=1mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 5 | 6 | -- | -- | -- |
Nbj RR >=10mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
Vent | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Vent moyen (km/h) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Direction dominante | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rafale max.(km/h) |
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-- |
Nbj vent violent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nbj vent tempétueux | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ensoleillement | Janv. | Févr. | Mars | Avri. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Octo. | Novem. | Décem. | Année |
Durée (h) | 96 | 97 | 136 | 213 | 131* | 194 | 260 | 224 | 226 | 208 | 101 | 91 | 1977* |
Cumul (h) | 96 | 193 | 329 | 542 | 673* | 867* | 1127* | 1351* | 1577* | 1785* | 1886* | 1977* | |
Nbj ensol. nul | 6 | 5 | 3 | 0 | 4* | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 34* |
* indique une donnée estimée |