ROMMA est une association bénévole à but non lucratif. Votre soutien est indispensable : ADHERER à ROMMA ou FAIRE un DON
|
Température | Précipitation | |||||||
Station non équipée de pluviomètre | ||||||||
Station non équipée de capteur de température | ||||||||
Humidité | Pression réduite au niveau de la mer | |||||||
  | ||||||||
Station non équipée de capteur d'humidité | Station non équipée de capteur de pression | |||||||
Rayonnement Solaire | Température ressentie | |||||||
Station non équipée d'un capteur de rayonnement solaire | Windchill : -- | |||||||
Vent | ||||||||
  | ||||||||
Station non équipée d'un anémomètre | ||||||||
Heure | h-23 18:00 |
h-22 19:00 |
h-21 20:00 |
h-20 21:00 |
h-19 22:00 |
h-18 23:00 |
h-17 00:00 |
h-16 01:00 |
h-15 02:00 |
h-14 03:00 |
h-13 04:00 |
h-12 05:00 |
h-11 06:00 |
h-10 07:00 |
h-9 08:00 |
h-8 09:00 |
h-7 10:00 |
h-6 11:00 |
h-5 12:00 |
h-4 13:00 |
h-3 14:00 |
h-2 15:00 |
h-1 16:00 |
h 17:00 |
J | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
J-1 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Ecart | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
Informations sur la station | Visitez le site de la station |
Membre du réseau ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |